41. Jahn-Gedenklauf 2025
101. FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN-TURNFEST
am 23.08.2025 in Freyburg
| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 26 | Kirsch, Valentina | (w) | TSG Nordhausen-Krimderode | W12 | ||
| DNS | 25 | Wehling, Fabienne | (w) | TSG Nordhausen-Krimderode | W12 | ||
| 1 | 1 | 31 | Söllenböhmer, Meret | (w) | ESV Lok Potsdam | W14 | 00:06:20.8 |
| 2 | 1 | 17 | Gohaut, Mareen | (w) | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V./Turnen | W50 | 00:06:28.4 |
| 3 | 1 | 4 | Wagner, Ben | (m) | Boltze Immobilien, Inh. Kevin Wagner | M15 | 00:06:35.9 |
| 4 | 1 | 49 | Lehker, Kaspar | (m) | SV Braunsbedra | M10 | 00:06:38.5 |
| 5 | 1 | 30 | Weber, Emilia | (w) | W11 | 00:06:50.7 | |
| 6 | 1 | 32 | Kehler, Rebecca | (w) | ESV Lok Potsdam | W13 | 00:06:53.0 |
| 7 | 1 | 45 | Gärtner, Janine | (w) | SG Bademeusel | W35 | 00:07:02.5 |
| 8 | 1 | 1 | Schlenker, Mira | (w) | W9 | 00:07:08.6 | |
| 9 | 1 | 1099 | Gottschalk, Finn | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | M9 | 00:07:21.0 |
| 10 | 1 | 5 | Jaenisch, Arthur | (m) | FC RSK Freyburg | M7 | 00:07:33.9 |
| 11 | 1 | 50 | Jaenisch, Emil | (m) | M8 | 00:07:35.0 | |
| 12 | 1 | 39 | Polanski, Tom | (m) | M50 | 00:07:36.7 | |
| 13 | 1 | 40 | Polanski, Niklas | (m) | M6 | 00:07:37.6 | |
| 14 | 1 | 12 | Oehlrich, Mia | (w) | TV Blau-gelb 90 Bad Düben | W12 | 00:07:42.2 |
| 15 | 1 | 33 | Sasum, Emil | (m) | SV Naumburg | M12 | 00:07:42.5 |
| 16 | 1 | 41 | Nestler, Uwe | (m) | TV 1860 Mußbach e.V. | M60 | 00:07:55.2 |
| 17 | 2 | 44 | Weiher, Lena Carolin | (w) | TV Eschborn | W9 | 00:07:59.1 |
| 18 | 2 | 6 | Quarch, Rene | (m) | Burgstädter TSV 1878 e.V. | M50 | 00:08:13.5 |
| 19 | 2 | 24 | Braune, Felix | (m) | ATV 1838 Hainichen e.V. | M7 | 00:08:54.2 |
| 20 | 2 | 23 | Schuster, Leon | (m) | ATV 1838 Hainichen e.V. | M8 | 00:08:54.6 |
| 21 | 1 | 51 | Jaenisch, Theo | (m) | U6m | 00:09:02.8 | |
| 22 | 2 | 29 | Schmied, Theodor | (m) | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | M60 | 00:09:11.8 |
| 23 | 2 | 47 | Best, Carlotta | (w) | W12 | 00:09:36.3 | |
| 24 | 2 | 8 | Sehmisch, Betty | (w) | TV Blau-gelb 90 Bad Düben | W14 | 00:09:36.8 |
| 25 | 1 | 46 | Wehner, Ulrike | (w) | SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | W45 | 00:09:54.6 |
| 26 | 1 | 42 | Börner, Nadine | (w) | TSV Flöha 1848 e.V. | W40 | 00:09:54.7 |
| 27 | 2 | 43 | Hiemann, Katharina | (w) | TSV Flöha 1848 e.V. | W40 | 00:09:55.1 |
| 28 | 1 | 2 | Best, Chiara | (w) | U6w | 00:10:01.4 | |
| 29 | 1 | 48 | Schönfeld, Thekla | (w) | W10 | 00:10:01.5 | |
| 30 | 1 | 35 | Vorberg, Peter | (m) | TsG Jena e.V. | M75 | 00:10:57.0 |
| 31 | 3 | 15 | Blaas, Charlotte | (w) | TV Blau-gelb 90 Bad Düben | W14 | 00:11:22.5 |
| 32 | 3 | 38 | Liss, Nele | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W12 | 00:11:22.7 |
| 33 | 4 | 16 | Heimpold, Florentine | (w) | TV Blau-gelb 90 Bad Düben | W14 | 00:11:22.7 |
| 34 | 5 | 10 | Schmidt, Jasmin | (w) | TV Blau-gelb 90 Bad Düben | W14 | 00:11:22.7 |
| 35 | 1 | 7 | Kasper, Meike | (w) | Berliner Turnerschaft / OSC | W60 | 00:12:06.7 |
| 36 | 2 | 27 | Raap, Charlotte | (w) | TSG Nordhausen-Krimderode | W10 | 00:12:52.7 |
| 37 | 3 | 3 | Janssen, Mia | (w) | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | W9 | 00:16:34.6 |
| 38 | 3 | 28 | Börsch, Elisa | (w) | TSG Nordhausen-Krimderode | W10 | 00:22:01.5 |
40 Wertungen insgesamt