| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Kortum, Ole | (m) | SV 90 Gräfenroda | M10 | 00:06:06.8 |
| 2 | 1 | 15 | Ben Jeddau, Yosr | (w) | TSV Rot Weiß Zerbst | W10 | 00:06:49.9 |
| 3 | 1 | 6 | Herrmann, Elias | (m) | TSV Rot Weiß Zerbst | M8 | 00:06:52.8 |
| 4 | 1 | 3 | Kempa, Carlotta | (w) | TSV Rot-Weiß Zerbst | W11 | 00:06:55.7 |
| 5 | 2 | 14 | Bergt, Richard | (m) | TS Zerbst Abteilung Leichtathletik | M10 | 00:07:05.0 |
| 6 | 1 | 8 | Heinrich, Oskar | (m) | TSV Rot Weiß Zerbst | M9 | 00:07:07.4 |
| 7 | 2 | 19 | Kutzner, Tabea | (w) | W11 | 00:07:15.3 | |
| 8 | 1 | 2 | Kempa, Helena | (w) | TSV Rot-Weiß Zerbst | W8 | 00:07:23.4 |
| 9 | 3 | 11 | Karnatz, Kai Wilhelm | (m) | TSV Rot-Weiß Zerbst | M10 | 00:07:28.3 |
| 10 | 2 | 5 | Bergmann, Mika Sophie | (w) | TSV Rot-Weiß Zerbst | W10 | 00:07:29.2 |
| 11 | 2 | 12 | Köstler, Konstantin | (m) | M8 | 00:08:11.0 | |
| 12 | 3 | 10 | Käsebier, Jana | (w) | TV Gut Heil Zerbst Abteilung Badminton | W11 | 00:08:15.5 |
| 13 | 1 | 16 | Schmidt, Ayla | (w) | W9 | 00:08:16.8 | |
| 14 | 2 | 9 | Käsebier, Anja | (w) | TV Gut Heil Zerbst Abteilung Badminton | W8 | 00:08:16.8 |
| 15 | 3 | 13 | Bergt, Elisa | (w) | TSV Zerbst Abteilung Leichtathletik | W8 | 00:09:35.2 |
15 Wertungen insgesamt