weitere Informationen
Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Gärtner, Lars | (m) | Wimmelbräu | M30 | 00:25:18.3 |
2 | 1 | 3 | Lehmann, Ralf | (m) | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. | M45 | 00:26:29.9 |
3 | 1 | 31 | Apelt, Finley | (m) | MJ U16 | 00:27:05.3 | |
4 | 1 | 17 | raumann, Dennis | (m) | Männer | 00:28:50.3 | |
5 | 1 | 28 | Büber, Tim | (m) | Salzland Racoons | M35 | 00:31:44.5 |
6 | 1 | 2 | Müller, Melanie | (w) | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. | W45 | 00:32:39.9 |
7 | 2 | 18 | Ruprecht, Johannes | (m) | Salzland Racoons | M35 | 00:33:41.5 |
8 | 1 | 15 | Wernicke, Maria | (w) | W30 | 00:34:04.4 | |
9 | 1 | 6 | Zemouri, Annkatrin | (w) | Frauen | 00:34:10.2 | |
10 | 2 | 13 | Schenkel, Pascal | (m) | Männer | 00:34:52.0 | |
11 | 1 | 9 | Halt, Lisa | (w) | W35 | 00:35:41.7 | |
12 | 2 | 4 | Rueß, Silke | (w) | Freie Turnerschaft München Süd | W45 | 00:35:49.8 |
13 | 1 | 1 | Krähenbiel, Nicole | (w) | W40 | 00:38:19.4 | |
14 | 2 | 20 | Gorgas, Sandrina | (w) | SG Biesenrode | W40 | 00:39:41.7 |
15 | 1 | 19 | Krause, Dennis | (m) | Salzland Racoons | M40 | 00:40:32.2 |
16 | 1 | 27 | Oemler-Walinski, Katja | (w) | W50 | 00:40:57.3 | |
17 | 1 | 30 | Starke, Doreen | (w) | W60 | 00:41:30.5 | |
18 | 1 | 10 | Büber, Frank | (m) | ohne | M65 | 00:42:42.6 |
19 | 1 | 11 | Gärtner, Manuela | (w) | W55 | 00:43:01.8 | |
20 | 2 | 29 | Eimler, Lea | (w) | Wimmelbräu | Frauen | 00:45:25.4 |
21 | 2 | 12 | Köhler, Vanessa | (w) | W35 | 00:45:33.0 | |
22 | 1 | 8 | Kästner, Luna | (w) | WJ U18 | 00:51:44.6 | |
23 | 2 | 7 | Hirschel, Alina | (w) | WJ U18 | 00:51:44.9 |
23 Wertungen insgesamt