Weitere Informationen
| Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 35 | Rothe, Finn | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V | U8m | ||
| DNS | 187 | Kraft, Ida | (w) | U10w | |||
| DNS | 147 | Hindorf, Fritz | (m) | U12m | |||
| DNS | 32 | Thörich, Oskar | (m) | Schüco | U8m | ||
| 1 | 1 | 108 | Blanke, Jannik Finn | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 00:07:10.3 |
| 2 | 1 | 92 | Krause, Maja | (w) | Vo-Dao-Vietnam | U12w | 00:07:11.4 |
| 3 | 2 | 218 | Schulze, Levin Etienne | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U10m | 00:07:28.2 |
| 4 | 1 | 95 | Eckstein, Leon Finn | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U16m | 00:07:30.8 |
| 5 | 1 | 216 | Bernert, Bastian | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 00:07:31.0 |
| 6 | 1 | 228 | Michel, Bodo | (m) | Vo-Dao-Vietnam | U14m | 00:07:37.6 |
| 7 | 2 | 233 | Transchel, Albrecht | (m) | White Rock e.V. | U12m | 00:07:39.3 |
| 8 | 2 | 278 | Wagner, Ben | (m) | PRO.HAUS Immobilien GmbH | U16m | 00:07:40.0 |
| 9 | 3 | 178 | Hoffmann, Johann | (m) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U10m | 00:07:40.5 |
| 10 | 3 | 213 | Christel, Conrad | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 00:07:42.8 |
| 11 | 4 | 576 | Schlag, Oskar | (m) | White Rock e.V. | U12m | 00:07:44.1 |
| 12 | 2 | 203 | Kiehl, Luc | (m) | MBC Weißenfels | U14m | 00:07:44.7 |
| 13 | 5 | 125 | Böhland, Ben Luca | (m) | U12m | 00:07:45.4 | |
| 14 | 6 | 179 | Hartenstein, Niklas | (m) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U12m | 00:07:55.4 |
| 15 | 1 | 122 | Möller, Mara Augusta | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U14w | 00:07:55.7 |
| 16 | 7 | 24 | Luft, Simon | (m) | Die Lufties | U12m | 00:07:57.8 |
| 17 | 1 | 23 | Luft, Jasmin | (w) | Die Lufties | U10w | 00:07:58.7 |
| 18 | 4 | 215 | Phiri, Samuel | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U10m | 00:08:01.5 |
| 19 | 3 | 97 | Dallmann, Maximilian | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U14m | 00:08:04.0 |
| 20 | 4 | 294 | Müller, Mattheo | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:08:04.4 |
| 21 | 5 | 290 | Bender, Leon | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:08:04.8 |
| 22 | 5 | 162 | Schnürer, Moritz | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 00:08:05.0 |
| 23 | 8 | 212 | Spindler, Bentje | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 00:08:05.6 |
| 24 | 6 | 246 | Kähler, Ben | (m) | U14m | 00:08:06.8 | |
| 25 | 9 | 180 | Petermann, Hans | (m) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U12m | 00:08:07.5 |
| 26 | 7 | 200 | Seyboth, Erik | (m) | Weißenfelser Ruderverein 1884 e.V. | U14m | 00:08:07.9 |
| 27 | 10 | 217 | Kohl, Marvin | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 00:08:09.3 |
| 28 | 2 | 206 | Scoor, Silja | (w) | White Rock e.V. | U10w | 00:08:12.4 |
| 29 | 11 | 105 | Schilling, Karl | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 00:08:16.7 |
| 30 | 3 | 57 | Rauschel, Rieke | (w) | Weißenfelser Handballverein | U10w | 00:08:17.8 |
| 31 | 8 | 283 | Hornickel, Emilian | (m) | U14m | 00:08:18.3 | |
| 32 | 9 | 160 | Kloß, Toni | (m) | Vo-Dao-Vietnam | U14m | 00:08:19.6 |
| 33 | 6 | 273 | Kaumann , Linus | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:08:19.9 |
| 34 | 7 | 254 | Meinhardt, Franz | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:08:19.9 |
| 35 | 1 | 287 | Eichardt, Johanna | (w) | Goethegymnasium Weißenfels | U16w | 00:08:21.9 |
| 36 | 10 | 123 | Richter, Oskar | (m) | Goethegymnasium Weißenfels | U14m | 00:08:25.1 |
| 37 | 8 | 195 | Weigelt, Colin Jeyz | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:08:27.1 |
| 38 | 2 | 40 | Phiri, Melinda | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U12w | 00:08:28.6 |
| 39 | 11 | 323 | Martin, Tilmann | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U14m | 00:08:28.6 |
| 40 | 12 | 201 | Korch, Moitz | (m) | Grundschule Langendorf | U12m | 00:08:29.3 |
| 41 | 13 | 293 | Katzer, Kian | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 00:08:29.4 |
| 42 | 9 | 6 | Petasch, Kilian | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 00:08:31.4 |
| 43 | 10 | 38 | Gottschalk, Finn | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 00:08:32.9 |
| 44 | 14 | 296 | Reiher, Mats | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U12m | 00:08:33.4 |
| 45 | 15 | 237 | Schulze, Mio | (m) | White Rock e.V. | U12m | 00:08:33.4 |
| 46 | 16 | 78 | Reimann, Tamino | (m) | U12m | 00:08:33.9 | |
| 47 | 3 | 22 | Reis, Julia | (w) | SV Blau Weiß Zorbau | U12w | 00:08:36.4 |
| 48 | 17 | 205 | Schilg, Timo | (m) | Schüco | U12m | 00:08:38.0 |
| 49 | 18 | 112 | Keikott, Henry | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 00:08:38.6 |
| 50 | 4 | 244 | Bausback, Vasilka | (w) | Asklepios Klinik Weißenfels | U10w | 00:08:45.5 |
| 51 | 2 | 10 | Kretzschmar , Theresa | (w) | HC Burgenland | U14w | 00:08:51.0 |
| 52 | 11 | 44 | Wilnewski, Miko | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 00:08:51.6 |
| 53 | 5 | 196 | Albaba, Lemar | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10w | 00:08:52.6 |
| 54 | 12 | 191 | Hofmann, Yari | (m) | Tortenham united (Hofmanns Hofcafé Kriechau) | U10m | 00:08:57.4 |
| 55 | 19 | 115 | Wangeroh, Henry | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 00:08:57.8 |
| 56 | 4 | 43 | Wilnewski, Lina | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U12w | 00:08:58.1 |
| 57 | 13 | 109 | Gräfe, Luis-Finn | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 00:08:59.7 |
| 58 | 20 | 104 | Haage, Paul | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 00:09:00.6 |
| 59 | 12 | 181 | Storch, Bruno | (m) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U14m | 00:09:00.6 |
| 60 | 5 | 284 | Friedrich, Maria | (w) | Grundschule Langendorf | U12w | 00:09:00.7 |
| 61 | 3 | 317 | Bach, Dorothea | (w) | Weißenfels | U14w | 00:09:01.6 |
| 62 | 21 | 87 | Knobloch, Ben Leon | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 00:09:03.2 |
| 63 | 22 | 85 | Reinicke, Jonah | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 00:09:04.1 |
| 64 | 23 | 315 | Gröschel, Johann | (m) | Eierbettler Pettstädt | U12m | 00:09:04.4 |
| 65 | 24 | 88 | Kopal, Elias | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 00:09:04.5 |
| 66 | 14 | 116 | Wangeroh, Conrad | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 00:09:05.0 |
| 67 | 15 | 161 | Behrend, Paul | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:09:06.7 |
| 68 | 6 | 48 | Jablonowski, Jette | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:09:10.6 |
| 69 | 1 | 243 | Valenta, Hugo | (m) | White Rock e.V. | U8m | 00:09:10.6 |
| 70 | 25 | 84 | Röbel, Oskar | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 00:09:10.6 |
| 71 | 4 | 58 | Wiegand, Laura | (w) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 00:09:12.9 |
| 72 | 26 | 245 | Kähler, John | (m) | U12m | 00:09:13.3 | |
| 73 | 27 | 214 | Kritzler, Jonas | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 00:09:14.1 |
| 74 | 5 | 63 | Gippner, Pia | (w) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 00:09:14.7 |
| 75 | 7 | 56 | Wagenbrenner , Paula | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:09:17.8 |
| 76 | 13 | 277 | Eritrea, Girmay-Henok | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:09:18.0 |
| 77 | 28 | 110 | Hering, Odin | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 00:09:18.2 |
| 78 | 14 | 295 | Benjamin, Great | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:09:20.4 |
| 79 | 2 | 100 | Klapetz, Ida | (w) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U16w | 00:09:21.2 |
| 80 | 6 | 42 | Vogler, Hanna | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U14w | 00:09:22.5 |
| 81 | 16 | 41 | Urbansky, Armin | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10m | 00:09:25.2 |
| 82 | 3 | 99 | Heidrich, Jonas | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U16m | 00:09:25.2 |
| 83 | 7 | 11 | Pfeiffer, Finja | (w) | HC Burgenland | U14w | 00:09:25.6 |
| 84 | 1 | 159 | Kuleczka, Krzysztof | (m) | U18m | 00:09:26.0 | |
| 85 | 29 | 328 | Völkel, John | (m) | U12m | 00:09:26.5 | |
| 86 | 8 | 49 | Schubert, Lenja | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:09:30.3 |
| 87 | 15 | 301 | Al Baba, Karam | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:09:31.7 |
| 88 | 30 | 107 | Agsten, Ole | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 00:09:32.1 |
| 89 | 31 | 192 | Oberkersch, Emil | (m) | Tortenham united (Hofmanns Hofcafé Kriechau) | U12m | 00:09:33.0 |
| 90 | 1 | 309 | Erdmann, Cecilia | (w) | AWO Weißenfels | Frauen | 00:09:33.8 |
| 91 | 2 | 235 | Schlag, Gustav | (m) | White Rock e.V. | U8m | 00:09:34.1 |
| 92 | 8 | 26 | Philipp, Marissa | (w) | Weißenfelser Schwimmverein | U14w | 00:09:34.4 |
| 93 | 9 | 76 | Kretzschmar, Elisabeth | (w) | U12w | 00:09:35.5 | |
| 94 | 9 | 93 | Staps, Mira Josephine | (w) | U14w | 00:09:36.0 | |
| 95 | 16 | 28 | Schmidt, Jonas Ferdinand | (m) | U14m | 00:09:37.1 | |
| 96 | 17 | 320 | Lehmann, Lukas | (m) | Bundeswehr | U10m | 00:09:39.1 |
| 97 | 17 | 316 | Andreu Marcelo, Paul | (m) | U14m | 00:09:40.2 | |
| 98 | 4 | 90 | Andreu Marcelo, Emilio | (m) | U16m | 00:09:40.3 | |
| 99 | 18 | 114 | Meisezahl , Leonard Svenson | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 00:09:40.7 |
| 100 | 10 | 60 | Müller, Hermine | (w) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 00:09:41.7 |
| 101 | 5 | 289 | Rumi, Luis | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U16m | 00:09:44.8 |
| 102 | 2 | 302 | Babenko, David | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U18m | 00:09:45.3 |
| 103 | 6 | 4 | Demnitz, Frieda | (w) | Bergschule | U10w | 00:09:45.9 |
| 104 | 19 | 220 | Gottschalk, Toni | (m) | Grundschule Tagewerben-Reichardtswerben | U10m | 00:09:46.4 |
| 105 | 32 | 89 | Hoyer, Jonas | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 00:09:46.9 |
| 106 | 33 | 208 | Wolf, Konrad | (m) | Dörferzentrum | U12m | 00:09:47.0 |
| 107 | 20 | 31 | Thöricht , Emil | (m) | Schüco | U10m | 00:09:47.1 |
| 108 | 18 | 98 | Glaß, Michel | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U14m | 00:09:48.3 |
| 109 | 34 | 83 | Katzer, Keo | (m) | Poos Werbung/ SV Blau-Weiß Zorbau D-Jugend | U12m | 00:09:49.2 |
| 110 | 7 | 318 | Rummler, Emma | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10w | 00:09:49.3 |
| 111 | 11 | 120 | Lösel, Julia | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U14w | 00:09:50.2 |
| 112 | 10 | 329 | Schweigel, Tilda | (w) | U12w | 00:09:50.6 | |
| 113 | 12 | 255 | Horvath, Charlotte | (w) | SCHEUNPFLUG - Wir pflegen | U14w | 00:09:50.8 |
| 114 | 13 | 286 | Blodau, Anna | (w) | Goethegymnasium Weißenfels | U14w | 00:09:51.6 |
| 115 | 14 | 61 | Schmeikal, Friederike | (w) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 00:09:51.8 |
| 116 | 3 | 113 | Koch, Emil | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U8m | 00:09:52.3 |
| 117 | 11 | 13 | Becker, Elisabeth | (w) | HC Burgenland | U12w | 00:09:52.5 |
| 118 | 15 | 62 | Weigelt, Lena | (w) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 00:09:52.5 |
| 119 | 21 | 111 | Hüttig, Gregor | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10m | 00:09:54.4 |
| 120 | 8 | 310 | Göhring, Selma | (w) | Grundschule Langendorf | U10w | 00:09:57.6 |
| 121 | 35 | 173 | Förster, Erwin | (m) | Vo-Dao-Vietnam | U12m | 00:09:57.6 |
| 122 | 19 | 304 | Moisei, Vlad | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:09:59.4 |
| 123 | 12 | 39 | Martin, Hedwig | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U12w | 00:10:00.2 |
| 124 | 16 | 130 | Urbansky, Luise | (w) | Mädels Kl. 6 vom Goethegymnasium | U14w | 00:10:01.0 |
| 125 | 3 | 209 | Amtage, Patricia | (w) | TSV Großkorbetha | U16w | 00:10:03.2 |
| 126 | 17 | 82 | Seidel, Pia | (w) | Integra-Kita „Kunterbunt“ | U14w | 00:10:03.3 |
| 127 | 18 | 128 | Zabel, Elisabeth | (w) | Mädels Kl. 6 vom Goethegymnasium | U14w | 00:10:03.5 |
| 128 | 19 | 119 | Marschhausen, Kira | (w) | Schiris | U14w | 00:10:04.4 |
| 129 | 13 | 46 | Kuckuk, Magda | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:10:04.4 |
| 130 | 14 | 249 | Birkner, Teresa | (w) | U12w | 00:10:05.6 | |
| 131 | 15 | 52 | Hornickel, Melina | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:10:05.9 |
| 132 | 16 | 276 | Näther, Emma | (w) | Grundschule Langendorf | U12w | 00:10:07.0 |
| 133 | 20 | 321 | Morgenstern, Michael | (m) | MBC Weißenfels | U14m | 00:10:07.5 |
| 134 | 22 | 150 | Temesgen, Mensae | (m) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U10m | 00:10:07.9 |
| 135 | 20 | 9 | Harnisch, Maya | (w) | HC Burgenland | U14w | 00:10:09.3 |
| 136 | 21 | 8 | Braun, Emilia | (w) | HC Burgenland | U14w | 00:10:09.4 |
| 137 | 36 | 230 | Kliewe, Linus | (m) | White Rock e.V. | U12m | 00:10:12.7 |
| 138 | 37 | 183 | Krimmer, Anton | (m) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U12m | 00:10:13.8 |
| 139 | 3 | 211 | Fritzsche, Leon | (m) | U18m | 00:10:14.0 | |
| 140 | 17 | 47 | Walther, Frieda | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:10:16.7 |
| 141 | 9 | 185 | Papke, Marisa | (w) | U10w | 00:10:16.8 | |
| 142 | 21 | 305 | Schmidt, Moritz | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:10:17.7 |
| 143 | 23 | 281 | Kosmenda, Emil | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:10:18.7 |
| 144 | 38 | 70 | Fenske, Sandro | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U12m | 00:10:19.2 |
| 145 | 18 | 50 | Steitmann, Ella | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:10:19.3 |
| 146 | 22 | 306 | Woithe, Paul | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U14m | 00:10:19.8 |
| 147 | 4 | 71 | Kretzschmar, Konstantin | (m) | SG Teuchern / Nessa | U8m | 00:10:21.1 |
| 148 | 39 | 30 | Thöricht, Anton | (m) | Schüco | U12m | 00:10:25.1 |
| 149 | 1 | 186 | Papke, Alina | (w) | U8w | 00:10:25.5 | |
| 150 | 10 | 79 | Stolze, Martha | (w) | U10w | 00:10:27.8 | |
| 151 | 5 | 261 | Schulze, Richard | (m) | Grundschule Langendorf | U8m | 00:10:29.3 |
| 152 | 6 | 133 | Rohte, Valentino | (m) | Grundschule Langendorf | U8m | 00:10:31.6 |
| 153 | 19 | 51 | Heinrich, Anna | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:10:33.4 |
| 154 | 22 | 199 | Spitschka, Zoey | (w) | SV Blau Weiß Zorbau | U14w | 00:10:34.2 |
| 155 | 40 | 149 | Mergel, Noah | (m) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U12m | 00:10:38.0 |
| 156 | 23 | 64 | Koch, Lara | (w) | Goethegymnasium Weißenfels | U14w | 00:10:42.3 |
| 157 | 41 | 311 | Heerdegen, Valentin | (m) | Grundschule Langendorf | U12m | 00:10:42.3 |
| 158 | 4 | 325 | Maier, Milena | (w) | U16w | 00:10:43.3 | |
| 159 | 24 | 189 | Jagusch, Oskar | (m) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 00:10:44.7 |
| 160 | 24 | 151 | Heerwagen, Laura | (w) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U14w | 00:10:45.2 |
| 161 | 20 | 91 | Dathe, Marlene | (w) | 1.TSC Blau-Gelb Weißenfels | U12w | 00:10:46.1 |
| 162 | 25 | 136 | Schossig, Rio | (m) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 00:10:46.4 |
| 163 | 5 | 207 | Theuring, Mathea | (w) | Goethegymnasium Weißenfels | U16w | 00:10:47.0 |
| 164 | 11 | 145 | Prüfer, Ronja | (w) | SG Teuchern / Nessa | U10w | 00:10:50.5 |
| 165 | 26 | 137 | Pfeuffer, Mika | (m) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 00:10:51.0 |
| 166 | 27 | 140 | Thieme, Arian | (m) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 00:10:51.4 |
| 167 | 7 | 266 | Zilse, Jacob | (m) | Grundschule Langendorf | U8m | 00:10:52.5 |
| 168 | 12 | 7 | Opitz, A. | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U10w | 00:10:52.9 |
| 169 | 42 | 300 | Schwirten, Emil | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U12m | 00:10:54.0 |
| 170 | 2 | 247 | Reuter, Ida | (w) | SG Teuchern / Nessa | U8w | 00:10:57.1 |
| 171 | 28 | 143 | Seifert, Anton | (m) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 00:10:57.4 |
| 172 | 29 | 132 | Basel, Adrian Alexander | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:10:58.0 |
| 173 | 3 | 37 | Fischer, Nora | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U8w | 00:11:01.5 |
| 174 | 43 | 176 | Jüttner, Emil | (m) | U12m | 00:11:02.5 | |
| 175 | 13 | 80 | Stolze, Irma | (w) | U10w | 00:11:02.8 | |
| 176 | 8 | 221 | Chatys, Wiktor | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U8m | 00:11:03.9 |
| 177 | 30 | 188 | Kraft, Arthur | (m) | U10m | 00:11:06.1 | |
| 178 | 14 | 251 | Preuße, Sophia | (w) | Die schnellen Schildkröten | U10w | 00:11:07.1 |
| 179 | 31 | 25 | Henkel, Mateo | (m) | U10m | 00:11:07.5 | |
| 180 | 21 | 177 | Jüttner, Mia | (w) | U12w | 00:11:08.9 | |
| 181 | 44 | 135 | Michlik, Erwin | (m) | Grundschule Langendorf | U12m | 00:11:10.6 |
| 182 | 15 | 267 | Meier, Thea | (w) | Grundschule Langendorf | U10w | 00:11:10.7 |
| 183 | 16 | 134 | Michlik, Lisbeth | (w) | Grundschule Langendorf | U10w | 00:11:11.6 |
| 184 | 4 | 265 | Bohn, Laura | (w) | Grundschule Langendorf | U8w | 00:11:11.6 |
| 185 | 9 | 239 | Tschitschmann, Mateo | (m) | White Rock e.V. | U8m | 00:11:11.6 |
| 186 | 5 | 264 | Jänicke, Nele | (w) | Grundschule Langendorf | U8w | 00:11:14.0 |
| 187 | 45 | 327 | Kaiser, Jannes | (m) | U12m | 00:11:19.4 | |
| 188 | 25 | 54 | Jakobeit, Nele | (w) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 00:11:22.8 |
| 189 | 32 | 36 | Chatys, Szymon | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V | U10m | 00:11:26.9 |
| 190 | 22 | 252 | Poppe, Chelsea | (w) | U12w | 00:11:32.8 | |
| 191 | 4 | 210 | Fritzsche, Kai | (m) | U18m | 00:11:33.0 | |
| 192 | 23 | 326 | Henning, Anna | (w) | U12w | 00:11:33.0 | |
| 193 | 33 | 155 | Beßler, Ben | (m) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U10m | 00:11:33.5 |
| 194 | 34 | 152 | Elste, Ian | (m) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U10m | 00:11:35.2 |
| 195 | 46 | 271 | Qazikhani, Ehsan | (m) | Grundschule Langendorf | U12m | 00:11:36.6 |
| 196 | 26 | 127 | Martin, Klara | (w) | Mädels Kl. 6 vom Goethegymnasium | U14w | 00:11:38.8 |
| 197 | 35 | 139 | Emmerich, Mattis | (m) | SG Teuchern / Nessa | U10m | 00:11:39.3 |
| 198 | 27 | 129 | Schmidt, Ida Fee | (w) | Mädels Kl. 6 vom Goethegymnasium | U14w | 00:11:39.4 |
| 199 | 17 | 146 | Patzer, Linda | (w) | Grundschule Langendorf | U10w | 00:11:39.6 |
| 200 | 6 | 262 | Müller, Mariena | (w) | Grundschule Langendorf | U8w | 00:11:40.2 |
| 201 | 10 | 324 | Albrecht, Vincent | (m) | BVS Weißenfels | U8m | 00:11:40.6 |
| 202 | 7 | 242 | Valenta, Helen | (w) | White Rock e.V. | U8w | 00:11:46.3 |
| 203 | 36 | 272 | Voigt, Ben | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:11:47.3 |
| 204 | 18 | 142 | Füßler, Leni | (w) | SG Teuchern / Nessa | U10w | 00:11:48.6 |
| 205 | 11 | 280 | Beyer, Edgar | (m) | Grundschule Langendorf | U8m | 00:11:49.6 |
| 206 | 28 | 16 | Sauerbrey, Wilma | (w) | HC Burgenland | U14w | 00:11:52.7 |
| 207 | 37 | 263 | Priebe, Paul | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:11:54.1 |
| 208 | 38 | 148 | Tügge, Paul | (m) | AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH | U10m | 00:11:56.5 |
| 209 | 24 | 55 | Bach, Luise | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:11:56.9 |
| 210 | 19 | 322 | Graf, Amelie | (w) | U10w | 00:11:58.2 | |
| 211 | 12 | 222 | Mösezahl, Linus | (m) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U8m | 00:12:03.0 |
| 212 | 20 | 118 | Vollrath, Nina | (w) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U10w | 00:12:04.5 |
| 213 | 21 | 268 | Blumentritt, Elisabeth | (w) | Grundschule Langendorf | U10w | 00:12:06.1 |
| 214 | 6 | 299 | Aßmann, Dias | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U16m | 00:12:06.3 |
| 215 | 25 | 53 | Richter, Mathilda | (w) | Weißenfelser Handballverein | U12w | 00:12:06.4 |
| 216 | 29 | 197 | Fina, Lea | (w) | SV Blau Weiß Zorbau | U14w | 00:12:06.7 |
| 217 | 39 | 282 | Straube, Moritz | (m) | Grundschule Langendorf | U10m | 00:12:08.2 |
| 218 | 22 | 77 | Tauchnitz, Lena | (w) | Weißenfelser Handballverein | U10w | 00:12:08.6 |
| 219 | 47 | 297 | Phan, Kien Cuong | (m) | NSG SSC / RW Weißenfels | U12m | 00:12:12.9 |
| 220 | 13 | 238 | Truxa, Bruno | (m) | White Rock e.V. | U8m | 00:12:16.7 |
| 221 | 14 | 234 | Papke, Halvar | (m) | White Rock e.V. | U8m | 00:12:17.4 |
| 222 | 48 | 270 | Tietze, Leon | (m) | Grundschule Langendorf | U12m | 00:12:18.3 |
| 223 | 30 | 59 | Otto, Alina | (w) | Weißenfelser Handballverein | U14w | 00:12:18.7 |
| 224 | 49 | 117 | Weint, Jordan | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U12m | 00:12:21.9 |
| 225 | 26 | 34 | Belugin, Lena Charlotte | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U12w | 00:12:22.7 |
| 226 | 6 | 29 | Mavromatis, Maria Anastasia | (w) | U16w | 00:12:23.2 | |
| 227 | 50 | 126 | Ochlik, Fynn Lennox | (m) | Weißer Ring e.V. | U12m | 00:12:31.5 |
| 228 | 23 | 202 | Reinicke, Phillip | (m) | Goethegymnasium Weißenfels | U14m | 00:12:38.6 |
| 229 | 31 | 182 | Schubert, Clara | (w) | SV Hohenmölsen 1919 e.V. Jugend-Fußball | U14w | 00:12:40.3 |
| 230 | 27 | 17 | Weidauer, Martha | (w) | HC Burgenland | U12w | 00:12:42.5 |
| 231 | 32 | 121 | Bielmeier, Mia | (w) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | U14w | 00:12:44.7 |
| 232 | 23 | 279 | Brückner , Leni | (w) | Team Girl-Power | U10w | 00:12:53.6 |
| 233 | 51 | 227 | Berger, Tommy | (m) | U12m | 00:12:58.1 | |
| 234 | 52 | 219 | Mildner, Lias | (m) | SV Rot-Weiß Weißenfels | U12m | 00:12:58.2 |
| 235 | 40 | 170 | Langer, Simon | (m) | Integra Gröben | U10m | 00:13:06.2 |
| 236 | 24 | 1 | Sack, Zoey Aileen | (w) | Vokalensemble Weißenfels | U10w | 00:13:07.0 |
| 237 | 41 | 204 | Fölisch, Paul | (m) | Integra Gröben | U10m | 00:13:07.9 |
| 238 | 33 | 96 | Agsten, Gesa | (w) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U14w | 00:13:10.2 |
| 239 | 25 | 193 | Oberkersch, Ella | (w) | Tortenham united (Hofmanns Hofcafé Kriechau) | U10w | 00:13:14.4 |
| 240 | 7 | 102 | Pschribülla, Hanna | (w) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U16w | 00:13:14.9 |
| 241 | 8 | 73 | Händler, Sina Charlotte | (w) | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | U16w | 00:13:32.9 |
| 242 | 26 | 248 | Uhlig, Mathilda | (w) | Grundschule Langendorf | U10w | 00:13:33.1 |
| 243 | 9 | 72 | Hildebrandt, Charlotte-Frieda | (w) | DRK Kreisverband Weißenfels e. V. | U16w | 00:13:34.2 |
| 244 | 24 | 106 | Waldenburger, Piet | (m) | UHC Sparkasse Weißenfels e.V. | U14m | 00:13:45.2 |
