weitere Informationen
Ergebnisse im PDF-FormatRang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | Litzke, Toni | (m) | SV Blau-Weiß Zorbau | Herren | 00:16:18.1 |
2 | 2 | 37 | Dr. Bauer, Jens | (m) | Herren | 00:16:33.1 | |
3 | 3 | 95 | Menzel, Max | (m) | Triathlon Club Merseburg e.V. | Herren | 00:16:54.3 |
4 | 4 | 77 | Schütze, Angelo | (m) | Herren | 00:17:36.2 | |
5 | 5 | 97 | Litzke, Ronny | (m) | SV Blau-Weiß Zorbau | Herren | 00:17:45.9 |
6 | 6 | 59 | Deckert, Thomas | (m) | LG Rudelsburg | Herren | 00:18:00.5 |
7 | 7 | 64 | Pietsch, Julian | (m) | SSV Eintracht Naumburg | Herren | 00:18:12.0 |
8 | 8 | 98 | Herrmann, Steffen | (m) | SV Blau-Weiß Zorbau | Herren | 00:18:18.9 |
9 | 9 | 23 | Renz, Alexander | (m) | Herren | 00:18:28.3 | |
10 | 1 | 57 | Otparlik, Johann | (m) | Boxclub Naumburg | U18m | 00:18:35.0 |
11 | 2 | 49 | Werner, Joe Henry | (m) | SSV Eintracht Naumburg | U18m | 00:18:38.2 |
12 | 1 | 29 | Walther, Yvonne | (w) | sport-er-leben | Damen | 00:18:41.0 |
13 | 10 | 86 | Szesni, Sebastian | (m) | Herren | 00:18:41.5 | |
14 | 1 | 85 | Sperrhacke, Samu | (m) | Kids | 00:18:46.2 | |
15 | 2 | 21 | Reichert, Kirsten | (w) | Rotation | Damen | 00:19:21.7 |
16 | 3 | 66 | Weber, Oskar | (m) | U18m | 00:19:29.7 | |
17 | 11 | 82 | Wagner, Kevin | (m) | Herren | 00:19:30.6 | |
18 | 4 | 39 | Kosdon, Ludgar | (m) | U18m | 00:19:47.4 | |
19 | 5 | 47 | Schöppe, Leonard | (m) | U18m | 00:19:47.4 | |
20 | 12 | 101 | Karl, Alexander | (m) | Naumburg | Herren | 00:19:47.5 |
21 | 13 | 17 | Milde, Tom | (m) | Herren | 00:19:49.6 | |
22 | 14 | 53 | Reinert, Karl | (m) | Boxclub Naumburg | Herren | 00:19:53.7 |
23 | 15 | 87 | Müller, Thomas | (m) | Bike Dom Naumburg | Herren | 00:19:56.0 |
24 | 16 | 74 | Cramer, Christoph | (m) | Gaschis & Friends | Herren | 00:20:09.6 |
25 | 17 | 6 | Jablonski, Dirk | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | Herren | 00:20:16.8 |
26 | 18 | 19 | Himmel, Marcus | (m) | Herren | 00:20:29.7 | |
27 | 19 | 32 | Fiedel, Tony | (m) | Herren | 00:20:39.0 | |
28 | 20 | 103 | Einax, Matthias | (m) | Naumburg | Herren | 00:20:40.6 |
29 | 21 | 94 | Bier, Matthias | (m) | SSV Eintracht Naumburg | Herren | 00:20:44.1 |
30 | 3 | 38 | Deckert, Lisa | (w) | LG Rudelsburg | Damen | 00:20:46.3 |
31 | 22 | 54 | Bär, Alexander | (m) | Boxclub Naumburg | Herren | 00:20:47.5 |
32 | 23 | 100 | Glombitza, Jonas | (m) | Naumburg | Herren | 00:20:57.8 |
33 | 24 | 52 | Richter, Paul | (m) | SSV Eintracht Naumburg | Herren | 00:20:58.8 |
34 | 4 | 30 | Kabisch, Henriette | (w) | Jugendparlament Naumburg | Damen | 00:21:06.8 |
35 | 5 | 60 | Teclova, Monika | (w) | LG Rudelsburg | Damen | 00:21:11.6 |
36 | 25 | 61 | Schumann, Christian | (m) | LG Rudelsburg | Herren | 00:21:11.7 |
37 | 26 | 16 | Rauchbach, Martin | (m) | Herren | 00:21:19.5 | |
38 | 27 | 15 | Mollnau, Stefan | (m) | Herren | 00:21:19.6 | |
39 | 28 | 2 | Stampnik, Jens | (m) | Herren | 00:21:28.3 | |
40 | 6 | 65 | Rolle, Clara | (w) | Damen | 00:21:39.2 | |
41 | 7 | 62 | Lutz, Victoire | (w) | Damen | 00:21:39.5 | |
42 | 8 | 40 | Kraus, Katharina | (w) | SV Blau Weiß Bürgel | Damen | 00:21:41.5 |
43 | 29 | 56 | Gruber, Andy | (m) | Boxclub Naumburg | Herren | 00:21:47.6 |
44 | 9 | 48 | Eichhorn, Emily | (w) | Damen | 00:22:15.4 | |
45 | 30 | 58 | Schmidt, Nils | (m) | Boxclub Naumburg | Herren | 00:22:32.2 |
46 | 6 | 22 | Renz, Marcus | (m) | U18m | 00:22:34.0 | |
47 | 31 | 25 | Skotnitza, Patrice | (m) | Herren | 00:23:19.6 | |
48 | 32 | 8 | Böhme, Ben | (m) | Herren | 00:23:22.8 | |
49 | 33 | 13 | Kahl, Oliver | (m) | Herren | 00:23:26.0 | |
50 | 10 | 18 | Huche, Manuela | (w) | Damen | 00:23:59.2 | |
51 | 34 | 63 | Köhler, Wolfgang | (m) | LG Rudelsburg 1995 e.V | Herren | 00:24:07.3 |
52 | 2 | 67 | Weber, Emilia | (w) | KIds | 00:24:12.2 | |
53 | 11 | 68 | Weber, Jana | (w) | Damen | 00:24:12.2 | |
54 | 35 | 73 | Sasum, Tino | (m) | Team Sasum | Herren | 00:24:17.3 |
55 | 12 | 72 | Lehmann, Jana | (w) | Team Sasum | Damen | 00:24:17.4 |
56 | 13 | 26 | Kabisch, Manja | (w) | Damen | 00:24:40.8 | |
57 | 14 | 27 | Sattler, Ramona | (w) | Damen | 00:24:41.5 | |
58 | 36 | 28 | Haan, Michael | (m) | sport-er-leben | Herren | 00:24:43.2 |
59 | 15 | 70 | Neubauer, Marlene | (w) | Kirsch- Marathonis Almrich | Damen | 00:24:58.6 |
60 | 37 | 71 | Rein, Tim | (m) | Kirsch- Marathonis Almrich | Herren | 00:24:58.8 |
61 | 38 | 75 | Schuhknecht, Felix | (m) | Kirsch- Marathonis Almrich | Herren | 00:24:58.8 |
62 | 16 | 69 | Neubauer, Martha Luise | (w) | Kirsch- Marathonis Almrich | Damen | 00:24:59.0 |
63 | 3 | 43 | Mokros, Hannes | (m) | SV Jena-Zwätzen e.V. | Kids | 00:25:08.9 |
64 | 39 | 42 | Mokros, Mario | (m) | Herren | 00:25:09.0 | |
65 | 17 | 5 | Lingel, Saskia | (w) | Damen | 00:25:13.9 | |
66 | 40 | 79 | Nahmendorff, Patrick | (m) | Vital Lounge / Rotation | Herren | 00:25:26.3 |
67 | 41 | 55 | Bärthel, Florian | (m) | Boxclub Naumburg | Herren | 00:25:39.8 |
68 | 42 | 51 | Spott, Markus | (m) | Herren | 00:25:58.8 | |
69 | 4 | 78 | Töpfer, Luise | (w) | Vital Lounge / Rotation | KIds | 00:26:26.7 |
70 | 18 | 80 | Töpfer, Anja | (w) | Vital Lounge / Rotation | Damen | 00:26:27.2 |
71 | 5 | 99 | Töpfer, Leopold | (m) | Rotation Naumburg | Kids | 00:26:30.7 |
72 | 19 | 50 | Gänkler, Emma | (w) | Damen | 00:26:55.2 | |
73 | 43 | 84 | Bärthel, Ronny | (m) | Floorball Freunde Naumburg | Herren | 00:26:55.2 |
74 | 20 | 83 | Bärthel, Julia | (w) | Floorball Freunde Naumburg | Damen | 00:26:55.3 |
75 | 21 | 36 | Heyder, Jana | (w) | Naumburger Sportverein 1951 | Damen | 00:27:00.3 |
76 | 22 | 7 | Martschin, Sarah | (w) | Damen | 00:27:02.6 | |
77 | 23 | 24 | Renz, Viktoria | (w) | Damen | 00:27:09.3 | |
78 | 44 | 102 | Sachse, Karl-Heinz | (m) | Füchse Hassenhausen | Herren | 00:27:30.1 |
79 | 6 | 90 | Schulze, Frida | (w) | Naumburg | KIds | 00:27:34.5 |
80 | 45 | 81 | Kramer, Christian | (m) | Rotation Naumburg | Herren | 00:28:21.8 |
81 | 46 | 89 | Töpfer, Mirko | (m) | Rotation Naumburg | Herren | 00:28:22.2 |
82 | 47 | 93 | Ruth, Lars | (m) | Rotation Naumburg | Herren | 00:28:22.5 |
83 | 7 | 31 | Mosch, Pascal | (m) | TTV Domstadt Naumburg | U18m | 00:28:30.5 |
84 | 24 | 34 | Köder, Petra | (w) | Chemie Leuna e.V. | Damen | 00:28:48.5 |
85 | 25 | 35 | Witzel, Judith | (w) | Chemie Leuna e.V. | Damen | 00:28:48.6 |
86 | 26 | 14 | Degenkolbe, Lilly Marleen | (w) | Damen | 00:28:58.0 | |
87 | 27 | 41 | Werner, Sandra | (w) | Jenaer Kanu- und Ruderverein e.V. | Damen | 00:29:03.9 |
88 | 28 | 20 | Mosch, Anne | (w) | Damen | 00:31:40.4 | |
89 | 29 | 33 | Buchheim, Annalena | (w) | Damen | 00:32:28.8 | |
90 | 30 | 91 | Schulze, Anna | (w) | Naumburg | Damen | 00:32:48.3 |
91 | 31 | 1 | Weser, Franziska | (w) | SC Naumburg | Damen | 00:33:13.1 |
92 | 1 | 12 | Mosch, Vivien | (w) | U18w | 00:33:52.4 | |
93 | 32 | 46 | Puls, Anna | (w) | Damen | 00:33:54.8 | |
94 | 33 | 4 | Meißner, Franziska | (w) | Damen | 00:41:10.4 | |
95 | 48 | 3 | Meißner, Daniel | (m) | Herren | 00:41:11.2 |
95 Wertungen insgesamt