ERGEBNISSE

20. Granschützer Cyclocross "Rund um den Auensee"

#4 GUNSHA Cross Challenge

am 14.11.2021 in Granschütz

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Punkte Runden Zeit GAP
1 | 1 425 FALKE, Emil (M) RSV Chemnitz U11m 100 2 00:11:52.5 0.0
2 | 2 428 BERNHARDT, Max Lucas (M) SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. U11m 96 2 00:11:57.8 +00:05.2
3 | 3 420 KRAMER, Bengt (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 92 2 00:12:04.8 +00:12.2
4 | 4 406 GEIDEL, Lorenz (M) SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball U11m 88 2 00:13:02.8 +01:10.2
5 | 5 410 SPERRHACKE, Samu (M) SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball U11m 86 2 00:13:18.1 +01:25.6
6 | 1 438 BRENDEL, Clara (W) SC DHfK Leipzig e.V U11w 84 2 00:13:24.9 +01:32.3
7 | 2 435 HEINRICH, Rosalie (W) RSV Chemnitz U11w 82 2 00:13:32.4 +01:39.8
8 | 6 444 BERGER , Bela Redward (M) Team von der Rampe U11m 80 2 00:13:33.9 +01:41.3
9 | 7 412 KATZER, Kian (M) Grundschule Granschütz U11m 78 2 00:13:34.8 +01:42.2
10 | 8 419 SCOOR, Stian (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 76 2 00:13:35.8 +01:43.2
11 | 9 402 WIEGLEB, Johann (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 74 2 00:13:38.6 +01:46.1
12 | 3 437 SCHIWEK, Leni (W) RSV Erzgebirge e.V. U11w 73 2 00:13:43.0 +01:50.5
13 | 4 404 TEUSCHER, Lara Helene Luzie (W) GS Granschütz U11w 72 2 00:13:56.8 +02:04.2
14 | 5 409 SCHMIDT, Charlotte (W) SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball U11w 71 2 00:14:00.6 +02:08.1
15 | 6 408 MÖHRING, Emmi (W) SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball U11w 70 2 00:14:19.4 +02:26.8
16 | 7 411 WASKOW, Elisa (W) SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball U11w 69 2 00:14:31.2 +02:38.7
17 | 8 407 HELBIG, Tessa (W) SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball U11w 68 2 00:14:43.9 +02:51.3
18 | 10 432 HÖFER, Paul (M) Radteam Tharandter Wald U11m 67 2 00:14:46.1 +02:53.6
19 | 9 413 WEIGEL, Elena (W) White Rock e.V. Weißenfels U11w 66 2 00:14:47.1 +02:54.6
20 | 11 423 DRECHSLER , Jakob (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 65 2 00:15:11.3 +03:18.7
21 | 12 417 GRAUKE, Mio (M) Grundschule Granschütz U11m 64 2 00:15:21.1 +03:28.6
22 | 13 418 BERTRAM, Leif (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 63 2 00:15:23.8 +03:31.2
23 | 10 421 HIEKMANN , Lotta (W) White Rock e.V. Weißenfels U11w 62 2 00:15:54.1 +04:01.6
24 | 11 426 FALKE, Liv (W) RSV Chemnitz U11w 61 2 00:16:19.6 +04:27.1
25 | 12 405 JORDAN, Jette (W) Grundschule Granschütz U11w 60 2 00:16:20.5 +04:28.0
26 | 14 427 KNOBLOCH, Ben Leon (M) GS Granschütz / Blau Weiß Zorbau U11m 59 2 00:18:03.3 +06:10.7
27 | 13 416 BRAUER, Mathilda (W) Grundschule Granschütz U11w 58 2 00:18:11.9 +06:19.4
28 | 15 424 SCHUMANN, Paul (M) Grundschule Granschütz U11m 57 2 00:18:14.1 +06:21.5
29 | 14 441 NEUBERT, Narén (W) RSV Chemnitz U11w 66 2 00:18:34.2 +06:41.7
30 | 16 443 HÖFER, Arno (M) Radteam Tharandter Wald U11m 56 2 00:19:22.8 +07:30.2
31 | 17 439 GEISSLER , Lemmy (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 55 2 00:19:57.2 +08:04.7
32 | 18 422 ERLER, Alwin (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 54 2 00:20:59.0 +09:06.5

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.