Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 409 | FALKE, Emil | (M) | RSV Chemnitz | U11m | 100 | 2 | 00:11:35.1 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 405 | ULBRICHT, Henning | (M) | RSC Waltershausen - Gotha | U11m | 96 | 2 | 00:11:44.9 | +00:09.7 | ||
| 3 | 3 | 404 | MEIER, Malte | (M) | TSV Gaimersheim | U11m | 92 | 2 | 00:12:02.5 | +00:27.3 | ||
| 4 | 1 | 413 | HEINRICH, Rosalie | (W) | RSV Chemnitz | U11w | 88 | 2 | 00:13:22.4 | +01:47.2 | ||
| 5 | 4 | 407 | TANIGUCHI, Akito | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U11m | 86 | 2 | 00:13:45.6 | +02:10.5 | ||
| 6 | 5 | 412 | HEINKE, Carlo | (M) | 1.RC Jena | U11m | 84 | 2 | 00:14:24.3 | +02:49.1 | ||
| 7 | 6 | 410 | BERTRAM, Leif | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 82 | 2 | 00:15:41.4 | +04:06.2 | ||
| 8 | 2 | 402 | GÖHRING, Mila Luise | (W) | RSV Sonneberg | U11w | 80 | 2 | 00:15:56.6 | +04:21.5 | ||
| 9 | 7 | 401 | LANGBEIN, Julius | (M) | RSV Sonneberg | U11m | 78 | 2 | 00:16:10.6 | +04:35.5 | ||
| 10 | 8 | 415 | KLIEWE, Linus | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 76 | 2 | 00:16:47.2 | +05:12.1 | ||
| 11 | 9 | 406 | HÖFER, Paul | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 74 | 2 | 00:16:53.6 | +05:18.5 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.