Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 408 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 100 | 1 | 00:11:25.0 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 412 | HÖFER, Paul | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 96 | 1 | 00:11:40.5 | +00:15.5 | ||
| 3 | 3 | 411 | SEIFERT, Niklas | (M) | RSV Chemnitz | U11m | 92 | 1 | 00:11:44.0 | +00:19.0 | ||
| 4 | 1 | 402 | GREBE, Maria | (W) | 1. Radclub Jena | U11w | 88 | 1 | 00:12:07.3 | +00:42.2 | ||
| 5 | 4 | 407 | KRAMER, Bengt | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 86 | 1 | 00:12:09.4 | +00:44.3 | ||
| 6 | 2 | 404 | FRIEBE, Melina | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 84 | 1 | 00:12:42.7 | +01:17.7 | ||
| 7 | 3 | 409 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U11w | 82 | 1 | 00:13:02.3 | +01:37.2 | ||
| 8 | 4 | 410 | HEINRICH, Rosalie | (W) | RSV Chemnitz | U11w | 80 | 1 | 00:14:16.5 | +02:51.5 | ||
| 9 | 5 | 406 | KLIEWE, Linus | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 78 | 1 | 00:14:56.8 | +03:31.7 | ||
| 10 | 5 | 405 | HIEKMANN , Lotta | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 76 | 1 | 00:16:25.1 | +05:00.1 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.