Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Starts | GesPunkte | Max5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scoor, Stian (m) White Rock e.V. Weißenfels | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 100 | 100 | 7 | 688 | 500 |
2 | Seifert, Niklas (m) RSV Chemnitz | 86 | 92 | 80 | 82 | 96 | 92 | 6 | 528 | 448 | |
3 | Heinrich, Rosalie (w) RSV Chemnitz | 96 | 71 | 84 | 86 | 100 | 80 | 6 | 517 | 446 | |
4 | Höfer, Paul (m) Radteam Tharandter Wald | 82 | 82 | 70 | 78 | 92 | 96 | 6 | 500 | 430 | |
5 | Kramer, Bengt (m) White Rock e.V. Weißenfels | 76 | 82 | 88 | 96 | 86 | 5 | 428 | 428 | ||
6 | Schiwek, Leni (w) RSV Erzgebirge e.V. | 92 | 61 | 73 | 84 | 88 | 82 | 6 | 480 | 419 | |
7 | Grebe, Marie (w) 1. Radclub Jena | 86 | 65 | 74 | 88 | 88 | 5 | 401 | 401 | ||
8 | Kliewe, Linus (m) White Rock e.V. Weißenfels | 67 | 69 | 80 | 84 | 86 | 78 | 6 | 464 | 397 | |
9 | Friebe, Melina (w) White Rock e.V. Weißenfels | 76 | 68 | 71 | 69 | 80 | 84 | 84 | 7 | 532 | 395 |
10 | Hiekmann , Lotta (w) White Rock e.V. Weißenfels | 80 | 57 | 63 | 76 | 82 | 76 | 6 | 434 | 377 | |
11 | Höfer, Arno (m) Radteam Tharandter Wald | 73 | 54 | 51 | 68 | 4 | 246 | 246 | |||
12 | Höfer, Franz (m) Radteam Tharandter Wald | 71 | 53 | 50 | 67 | 4 | 241 | 241 | |||
13 | Römer, Ella (w) SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 69 | 60 | 73 | 3 | 202 | 202 | ||||
14 | Seckel, Oskar (m) RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 92 | 92 | 2 | 184 | 184 | |||||
15 | Kliewe, Mattis (m) White Rock e.V. Weißenfels | 55 | 56 | 71 | 3 | 182 | 182 | ||||
16 | Wiegleb, Johann (m) White Rock e.V. Weißenfels | 80 | 86 | 2 | 166 | 166 | |||||
17 | Steuckart, Elea (w) RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 62 | 72 | 2 | 134 | 134 | |||||
18 | Jimenèz Ciezar, Antonio (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 78 | 55 | 2 | 133 | 133 | |||||
19 | Martinsohn, Hilma (w) | 57 | 70 | 2 | 127 | 127 | |||||
20 | Scoor, Silja (w) White Rock e.V. Weißenfels | 64 | 54 | 2 | 118 | 118 | |||||
21 | Heinze, Hanna Lee (w) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 58 | 52 | 2 | 110 | 110 | |||||
22 | Müller, Moritz (m) RSV Erzgebirge e.V. | 100 | 1 | 100 | 100 | ||||||
23 | Enders, Lars (m) SWV Goldlauter-Heidersbach | 96 | 1 | 96 | 96 | ||||||
24 | Geidel, Lorenz (m) SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | 96 | 1 | 96 | 96 | ||||||
25 | Hannes, Hebig (m) SV Creaton Großengottern | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
26 | Hecht, Janne (m) RSV Chemnitz | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
27 | Berger , Bela Redward (m) TEAM VON DER RAMPE | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
28 | Lohaus, Ragnar (m) RSV Adler Arnstadt e.V. | mtb-thüringen.de | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
29 | Jahns, Max Luca (m) Grundschule Radibor | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||
30 | Schramm, Joelle (w) AktivSport Saxonia e.V. | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||
31 | Lauerwald, Robin (m) MSC Hamma | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
32 | Krahl, Quentin (m) Grundschule Radibor | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
33 | Langenhan, Julius (m) RSV Sonneberg | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
34 | Schneider, Ragnar (m) RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
35 | Vcelich, Lukas (m) Grundschule Radibor | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
36 | Rozhon, Tobias (m) White Rock e.V. Weißenfels | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
37 | Börsch, Frederik (m) Erfurter LAC | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
38 | Börner, Finn (m) White Rock e.V. Weißenfels | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
39 | Lemke, Lea-Marie (w) Grundschule Granschütz | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
40 | Hesse, Karl (m) RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
41 | Weirauch, Rolf (m) Grundschule Radibor | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
42 | Strubelt, Lisa (w) RSV Speiche Leipzig e.V. | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
43 | Simon, Max (m) RSC Turbine Erfurt | 68 | 1 | 68 | 68 | ||||||
44 | Pflüger, Sennik (m) SV Eisleben-Sangerhausen | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
45 | Krüger, Collin (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
46 | Maelzer, Teo (m) LTV Erfurt | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
47 | Grauke, Mio (m) Grundschule Granschütz | 65 | 1 | 65 | 65 | ||||||
48 | Huth, Konstantin (m) LTV Erfurt | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||
49 | Eichhorn, Bruno (m) White Rock e.V. Weißenfels | 63 | 1 | 63 | 63 | ||||||
50 | Hoyer, Alyssa (w) SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | 62 | 1 | 62 | 62 | ||||||
51 | Göhring, Mila Luise (w) RSV Sonneberg | 61 | 1 | 61 | 61 | ||||||
52 | Freisdorf, Noah Rene (m) SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 60 | 1 | 60 | 60 | ||||||
53 | Handwerg, Levi (m) | 59 | 1 | 59 | 59 | ||||||
54 | Gottschalk, Finn (m) Grundschule Granschütz | 59 | 1 | 59 | 59 | ||||||
55 | Schäfer, Fritzi (w) LTV | 58 | 1 | 58 | 58 | ||||||
56 | Schoenburg, Franz Otto (m) White Rock e.V. Weißenfels | 56 | 1 | 56 | 56 | ||||||
57 | Wedekind, Johannes (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 53 | 1 | 53 | 53 |
57 Einträge insgesamt