Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 201 | ROSENKRANZ, Gerrit | (M) | RSV Daadetal e.V. | Masters 2 | 115 | 6 | 00:44:39.7 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 202 | PIEPER, Sven | (M) | RSV Gütersloh 1931 e.V. | Masters 2 | 96 | 6 | 00:46:07.6 | +01:27.9 | ||
| 3 | 3 | 203 | HANNÖVER, Sebastian | (M) | Stevens Racing Team | Masters 2 | 93 | 6 | 00:46:27.1 | +01:47.4 | ||
| 4 | 4 | 233 | WALTER, Michael | (M) | Gunsha-KMC CX/Gravel Team - Masters | Masters 2 | - | 6 | 00:46:43.3 | +02:03.6 | ||
| 5 | 5 | 205 | EVERS, Nico | (M) | VonHacht-Masters Cross-Team | Masters 2 | 82 | 6 | 00:46:53.0 | +02:13.3 | ||
| 6 | 6 | 206 | LORENZEN, Sven | (M) | RSV Concordia v. 1909 Hannover e.V. | Masters 2 | 70 | 6 | 00:47:32.5 | +02:52.8 | ||
| 7 | 7 | 209 | WIENBREIER, Daniel | (M) | Project19VeloClub e.V. | Masters 2 | 48 | 6 | 00:47:53.4 | +03:13.7 | ||
| 8 | 8 | 232 | MENDE, Matthias | (M) | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. | Masters 2 | - | 6 | 00:48:09.1 | +03:29.4 | ||
| 9 | 9 | 204 | RIEDESEL, Heiko | (M) | VC Frankfurt 1883 e.V. | Masters 2 | 88 | 6 | 00:48:30.6 | +03:50.9 | ||
| 10 | 10 | 211 | ROTHE, Phillipp | (M) | RFV 1990 Die Löwen Weimar e.V. | Masters 2 | 42 | 6 | 00:48:31.4 | +03:51.7 | ||
| 11 | 11 | 235 | WAGENER , Robert | (M) | OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. - Radsport - | Masters 2 | - | 6 | 00:48:49.9 | +04:10.2 | ||
| 12 | 12 | 207 | HANNÖVER, Thomas | (M) | STEVENS Racing Team Master | Masters 2 | 58 | 6 | 00:48:53.3 | +04:13.6 | ||
| 13 | 13 | 223 | OETTEL, Patrick | (M) | Bikeprofis Zwickau e. V. | Masters 2 | - | 6 | 00:49:02.0 | +04:22.3 | ||
| 14 | 14 | 212 | DUMLER, Anton | (M) | PERSONAL CYCLING TRAINING - Cross Master Team | Masters 2 | 37 | 6 | 00:49:14.5 | +04:34.8 | ||
| 15 | 15 | 218 | KUBIK, Lukas | (M) | SV Sachsen '90 Werdau e.V. - Radsport - | Masters 2 | 15 | 6 | 00:49:28.5 | +04:48.8 | ||
| 16 | 16 | 217 | MICHALOWSKI, Simon | (M) | RRG Osnabrück e.V. | Masters 2 | 16 | 6 | 00:49:37.6 | +04:57.9 | ||
| 17 | 17 | 210 | GLÖCKNER, Thomas | (M) | Hallzig Express e.V. | Masters 2 | 44 | 6 | 00:49:43.1 | +05:03.4 | ||
| 18 | 18 | 216 | BRÄUNIG, Jörg | (M) | RSG Hannover e.V. | Masters 2 | 22 | 6 | 00:50:07.7 | +05:28.0 | ||
| 19 | 19 | 231 | REINEL, Mario | (M) | VC Eichsfeld Duderstadt e.V. | Masters 2 | - | 6 | 00:50:33.5 | +05:53.8 | ||
| 20 | 20 | 230 | MASSON, Martin | (M) | RSV Gütersloh 1931 e.V. | Masters 2 | - | 6 | 00:50:52.6 | +06:12.9 | ||
| 21 | 21 | 215 | VOLK, Mirko | (M) | VC Frankfurt 1883 e.V. | Masters 2 | 24 | 6 | 00:50:52.9 | +06:13.2 | ||
| 22 | 22 | 234 | SINSKE, Julian | (M) | Tuspo Weende e.V. Göttingen | Masters 2 | - | 6 | 00:51:08.7 | +06:29.0 | ||
| 23 | 23 | 208 | BRZEZINSKI, Fabian | (M) | RC Endspurt Herford e.V. | Masters 2 | 54 | 6 | 00:51:30.4 | +06:50.7 | ||
| 24 | 24 | 226 | WESTERHEIDE, Florian | (M) | RSG Hannover e.V. | Masters 2 | - | 6 | 00:51:48.0 | +07:08.3 | ||
| 25 | 25 | 213 | MÜLLER, Jörg | (M) | Allgemeiner Turn- und Sportverein Gebirge/Gelobtland e. V. | Masters 2 | 35 | 6 | 00:52:04.3 | +07:24.6 | ||
| 26 | 26 | 224 | HUSTER, Mark | (M) | Radunion Halle e.V. | Masters 2 | - | 5 | 00:45:01.7 | - | ||
| 27 | 27 | 229 | LIEBETRAU, Michael | (M) | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | Masters 2 | - | 5 | 00:45:09.3 | - | ||
| 28 | 28 | 228 | GERICKE, Stefan | (M) | RG Uni Hamburg e.V. | Masters 2 | - | 5 | 00:45:40.6 | - | ||
| 29 | 29 | 236 | EFFE, André | (M) | DDMC-Solling e.V. | Masters 2 | - | 5 | 00:47:21.4 | - | ||
| 30 | 30 | 222 | LIEBHABER, Alex | (M) | RSG Hannover | Masters 2 | - | 5 | 00:48:48.9 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.