Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 201 | ROSENKRANZ, Gerrit | (M) | RSV Daadetal e.V. | Masters 2 | 5 | 00:40:30.8 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 203 | HANNÖVER, Sebastian | (M) | Stevens Racing Team | Masters 2 | 5 | 00:42:13.1 | +01:42.2 | ||
| 3 | 3 | 233 | WALTER, Michael | (M) | Gunsha-KMC CX/Gravel Team - Masters | Masters 2 | 5 | 00:42:56.5 | +02:25.6 | ||
| 4 | 4 | 208 | BRZEZINSKI, Fabian | (M) | RC Endspurt Herford e.V. | Masters 2 | 5 | 00:43:19.1 | +02:48.2 | ||
| 5 | 5 | 209 | WIENBREIER, Daniel | (M) | Project19VeloClub e.V. | Masters 2 | 5 | 00:43:42.0 | +03:11.1 | ||
| 6 | 6 | 206 | LORENZEN, Sven | (M) | RSV Concordia v. 1909 Hannover e.V. | Masters 2 | 5 | 00:43:56.0 | +03:25.1 | ||
| 7 | 7 | 232 | MENDE, Matthias | (M) | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. | Masters 2 | 5 | 00:44:02.5 | +03:31.6 | ||
| 8 | 8 | 202 | PIEPER, Sven | (M) | RSV Gütersloh 1931 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:44:03.0 | +03:32.1 | ||
| 9 | 9 | 207 | HANNÖVER, Thomas | (M) | STEVENS Racing Team Master | Masters 2 | 5 | 00:44:22.2 | +03:51.3 | ||
| 10 | 10 | 210 | GLÖCKNER, Thomas | (M) | Hallzig Express e.V. | Masters 2 | 5 | 00:44:31.7 | +04:00.8 | ||
| 11 | 11 | 223 | OETTEL, Patrick | (M) | Bikeprofis Zwickau e. V. | Masters 2 | 5 | 00:45:01.9 | +04:31.0 | ||
| 12 | 12 | 235 | WAGENER , Robert | (M) | OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. - Radsport - | Masters 2 | 5 | 00:46:00.8 | +05:30.0 | ||
| 13 | 13 | 205 | EVERS, Nico | (M) | VonHacht-Masters Cross-Team | Masters 2 | 5 | 00:46:10.2 | +05:39.3 | ||
| 14 | 14 | 211 | ROTHE, Phillipp | (M) | RFV 1990 Die Löwen Weimar e.V. | Masters 2 | 5 | 00:46:18.0 | +05:47.1 | ||
| 15 | 15 | 234 | SINSKE, Julian | (M) | Tuspo Weende e.V. Göttingen | Masters 2 | 5 | 00:46:38.7 | +06:07.8 | ||
| 16 | 16 | 216 | BRÄUNIG, Jörg | (M) | RSG Hannover e.V. | Masters 2 | 5 | 00:46:46.7 | +06:15.8 | ||
| 17 | 17 | 230 | MASSON, Martin | (M) | RSV Gütersloh 1931 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:47:53.0 | +07:22.1 | ||
| 18 | 18 | 213 | MÜLLER, Jörg | (M) | Allgemeiner Turn- und Sportverein Gebirge/Gelobtland e. V. | Masters 2 | 5 | 00:48:41.2 | +08:10.3 | ||
| 19 | 19 | 220 | VOSS, Sebastian | (M) | RG Wedel e.V. | Masters 2 | 5 | 00:49:03.3 | +08:32.5 | ||
| 20 | 20 | 218 | KUBIK, Lukas | (M) | SV Sachsen '90 Werdau e.V. - Radsport - | Masters 2 | 5 | 00:49:30.0 | +08:59.1 | ||
| 21 | 21 | 224 | HUSTER, Mark | (M) | Radunion Halle e.V. | Masters 2 | 5 | 00:50:38.8 | +10:08.0 | ||
| 22 | 22 | 229 | LIEBETRAU, Michael | (M) | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | Masters 2 | 4 | 00:40:52.7 | - | ||
| 23 | 23 | 239 | COENEN, Clemens | (M) | RC Endspurt Herford e.V. | Masters 2 | 4 | 00:41:40.4 | - | ||
| 24 | 24 | 236 | EFFE, André | (M) | DDMC-Solling e.V. | Masters 2 | 4 | 00:44:16.5 | - | ||
| 25 | 25 | 225 | KAMINSKI, Martin | (M) | RRG Osnabrück e.V. | Masters 2 | 4 | 00:44:56.6 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.