Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | WETTSTEIN, Paul | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 12 | 00:37:36.7 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 4 | KAUFMANN, Robin | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 12 | 00:37:36.8 | +00:00.1 | ||
| 3 | 3 | 10 | SEIFERT, Marco | (M) | Bauauf-LAWI | männlich | 12 | 00:37:36.9 | +00:00.2 | ||
| 4 | 4 | 16 | GUSCHIGK, Fabian | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 12 | 00:37:37.5 | +00:00.8 | ||
| 5 | 5 | 27 | MESEBERG, Lars | (M) | männlich | 12 | 00:37:37.8 | +00:01.1 | |||
| 6 | 6 | 35 | BRÖDNER, Lars | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | männlich | 12 | 00:37:37.9 | +00:01.2 | ||
| 7 | 7 | 37 | MEISTER, Niclas | (M) | männlich | 12 | 00:37:38.2 | +00:01.5 | |||
| 8 | 8 | 1 | HAHN, Matthias | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 12 | 00:38:51.7 | +01:15.0 | ||
| 9 | 9 | 2 | RIEMANN, Leon | (M) | Stützrad Ultras | BIKE Market Rookies | männlich | 12 | 00:38:52.7 | +01:16.0 | ||
| 10 | 10 | 32 | THIEBE, Alexander | (M) | männlich | 12 | 00:38:56.0 | +01:19.3 | |||
| 11 | 11 | 23 | WEZEL, Jens | (M) | Team gute laune sport | männlich | 12 | 00:39:47.4 | +02:10.7 | ||
| 12 | 1 | 9 | REIS, Nele | (W) | SC DHfK Leipzig e.V. | weiblich | 12 | 00:39:47.7 | +02:11.0 | ||
| 13 | 12 | 38 | STIEFLING, Dirk | (M) | männlich | 12 | 00:40:36.4 | +02:59.7 | |||
| 14 | 13 | 7 | MÖBIUS, Martin | (M) | CUBE STORE EISENACH by Bike Service | männlich | 12 | 00:40:56.7 | +03:20.0 | ||
| 15 | 14 | 8 | HEIDRICH, Erik | (M) | Element [h] 14 | männlich | 11 | 00:37:44.6 | - | ||
| 16 | 15 | 17 | SCHWAB, Roberto | (M) | Fahrrad Eberhardt | männlich | 11 | 00:37:44.8 | - | ||
| 17 | 2 | 18 | BÖHME, Tabea | (W) | UP Cycling Team | weiblich | 11 | 00:37:45.2 | - | ||
| 18 | 16 | 36 | GERMANUS, Steffen | (M) | Finn Bike Erfurt | männlich | 11 | 00:37:45.4 | - | ||
| 19 | 17 | 25 | BIEBER, Thomas | (M) | Fahrrad Eberhardt | männlich | 11 | 00:37:45.5 | - | ||
| 20 | 18 | 19 | BOSSIN, Michael | (M) | Lebenshilfe e.V. Gotha | männlich | 11 | 00:38:46.2 | - | ||
| 21 | 19 | 30 | SIMON, Sebastian | (M) | Lone Rider | männlich | 11 | 00:39:00.1 | - | ||
| 22 | 20 | 5 | GÖRING, Maximilian | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V | männlich | 11 | 00:39:08.3 | - | ||
| 23 | 21 | 3 | SCHMIDT, Otto | (M) | Stützrad Ultras | männlich | 11 | 00:39:41.6 | - | ||
| 24 | 3 | 26 | VATTEROTT, Juliane | (W) | FlaR Racing Team | weiblich | 11 | 00:40:18.2 | - | ||
| 25 | 22 | 13 | HERGT, Danilo | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 11 | 00:40:23.7 | - | ||
| 26 | 23 | 15 | WAGNER, Felix | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 11 | 00:40:23.8 | - | ||
| 27 | 24 | 21 | BECK, Christoph | (M) | Die Kurbel-Kapitäne | männlich | 11 | 00:40:31.6 | - | ||
| 28 | 25 | 28 | BIEN, Frederik | (M) | männlich | 11 | 00:40:32.0 | - | |||
| 29 | 26 | 33 | NOSSMANN, Luca | (M) | Mc Ohrdruf e.V. | männlich | 10 | 00:37:41.8 | - | ||
| 30 | 27 | 6 | SCHIWEK, Jan | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | männlich | 10 | 00:37:43.3 | - | ||
| 31 | 28 | 12 | SCHRAMM, Chris | (M) | P&S Metalltechnik GmbH | männlich | 10 | 00:40:31.9 | - | ||
| 32 | 29 | 11 | ZEISSIG, David | (M) | P & S Metalltechnik GmbH | männlich | 9 | 00:37:55.6 | - | ||
| 33 | 30 | 20 | STONE, Alex | (M) | Die Kurbel-Kapitäne | männlich | 9 | 00:38:24.3 | - | ||
| 34 | 4 | 24 | LERPSCHER, Julia | (W) | Team Gute Laune Sport | weiblich | 9 | 00:39:25.7 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.