Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | MAGDEBURG, Tobias | (M) | Team Gute Laune Sport/ Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig/ | männlich | 7 | 01:19:10.4 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 23 | KOBEL, Frank | (M) | Bauauf - LAWI | männlich | 7 | 01:19:57.6 | +00:47.2 | ||
| 3 | 3 | 34 | BECKER, Jöran | (M) | RSG Racing Würzburg | männlich | 7 | 01:21:11.6 | +02:01.2 | ||
| 4 | 4 | 32 | WERNER, Markus | (M) | Bauauf - Lawi | männlich | 7 | 01:21:12.5 | +02:02.1 | ||
| 5 | 5 | 11 | SEIFERT, Marco | (M) | Bauauf-LAWI | männlich | 7 | 01:21:12.6 | +02:02.2 | ||
| 6 | 6 | 54 | FACH, Henning | (M) | geschenke-online.de | männlich | 7 | 01:21:12.7 | +02:02.3 | ||
| 7 | 7 | 4 | KAUFMANN, Robin | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 7 | 01:21:13.1 | +02:02.7 | ||
| 8 | 8 | 42 | HESSE , Mathias | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | männlich | 7 | 01:21:13.4 | +02:03.0 | ||
| 9 | 9 | 30 | ROMAHN, Oliver | (M) | Bauauf Masters Lawi | männlich | 7 | 01:22:01.7 | +02:51.3 | ||
| 10 | 10 | 33 | ROTHBAUER, Fabian | (M) | rsg racing wuerzburg | männlich | 7 | 01:22:01.8 | +02:51.4 | ||
| 11 | 11 | 44 | WETTSTEIN, Paul | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 7 | 01:22:44.7 | +03:34.3 | ||
| 12 | 12 | 37 | DOHRMANN, Lorenz | (M) | RMV Concordia Strullendorf | männlich | 7 | 01:22:55.5 | +03:45.1 | ||
| 13 | 13 | 12 | LORKE, Andreas | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 7 | 01:25:56.7 | +06:46.3 | ||
| 14 | 14 | 21 | GUSCHIGK, Fabian | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 7 | 01:25:58.0 | +06:47.6 | ||
| 15 | 15 | 47 | HERZ, Mario | (M) | Team geschenke-online.de | männlich | 7 | 01:25:59.8 | +06:49.4 | ||
| 16 | 16 | 50 | BRÖDNER, Lars | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | männlich | 7 | 01:26:04.1 | +06:53.7 | ||
| 17 | 17 | 57 | MEISTER, Niclas | (M) | männlich | 7 | 01:26:04.6 | +06:54.2 | |||
| 18 | 18 | 25 | SCHNEIDEMESSER, Mike | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 7 | 01:26:07.6 | +06:57.2 | ||
| 19 | 19 | 29 | DIETRICH, Josse | (M) | ATP Racing | männlich | 7 | 01:27:00.5 | +07:50.1 | ||
| 20 | 20 | 36 | JANCZEWSKI, Johannes | (M) | rsg racing wuerzburg | männlich | 7 | 01:27:04.9 | +07:54.5 | ||
| 21 | 21 | 28 | KOLBE, Thomas | (M) | SV Sömmerda | männlich | 7 | 01:27:09.9 | +07:59.5 | ||
| 22 | 22 | 55 | KOCH-MORGENSTERN, Andreas | (M) | - | männlich | 7 | 01:27:48.8 | +08:38.4 | ||
| 23 | 23 | 56 | KRAUSS, Markus | (M) | UNITED24 Cycling | männlich | 7 | 01:27:59.3 | +08:48.9 | ||
| 24 | 24 | 26 | SCHÄFER, Benjamin | (M) | männlich | 7 | 01:31:00.5 | +11:50.1 | |||
| 25 | 25 | 10 | KASTNER, Fabian | (M) | männlich | 7 | 01:31:00.6 | +11:50.2 | |||
| 26 | 26 | 22 | JUGEL , Lars | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 7 | 01:31:01.2 | +11:50.8 | ||
| 27 | 27 | 43 | CLAUS, Alexander | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 7 | 01:31:04.5 | +11:54.1 | ||
| 28 | 28 | 7 | MÖBIUS, Martin | (M) | CUBE STORE EISENACH by Bike Service | männlich | 7 | 01:31:08.3 | +11:57.9 | ||
| 29 | 29 | 13 | HANSMANN, Tobias | (M) | HSV-Weimar-Triathlon | männlich | 7 | 01:31:35.7 | +12:25.3 | ||
| 30 | 30 | 2 | RIEMANN, Leon | (M) | Stützrad Ultras | BIKE Market Rookies | männlich | 7 | 01:31:53.8 | +12:43.4 | ||
| 31 | 1 | 9 | REIS, Nele | (W) | SC DHfK Leipzig e.V. | weiblich | 7 | 01:32:15.2 | +13:04.8 | ||
| 32 | 31 | 48 | AMLING, Michael | (M) | SV Herrenhof | männlich | 6 | 01:19:37.3 | - | ||
| 33 | 32 | 38 | ADAM, Jörg | (M) | SV Sömmerda | männlich | 6 | 01:22:17.9 | - | ||
| 34 | 33 | 52 | KUMPF, Frank | (M) | männlich | 6 | 01:23:41.6 | - | |||
| 35 | 34 | 8 | HEIDRICH, Erik | (M) | Element [h] 14 | männlich | 6 | 01:23:50.2 | - | ||
| 36 | 2 | 24 | BÖHME, Tabea | (W) | UP Cycling Team | weiblich | 6 | 01:23:50.8 | - | ||
| 37 | 35 | 39 | BIEBER, Thomas | (M) | Fahrrad Eberhardt | männlich | 6 | 01:23:51.6 | - | ||
| 38 | 36 | 53 | SÄCKL, Roberto | (M) | Team Celinger | männlich | 6 | 01:23:52.2 | - | ||
| 39 | 37 | 35 | SIMON, Sebastian | (M) | Lone Rider | männlich | 6 | 01:23:56.8 | - | ||
| 40 | 38 | 18 | WAGNER, Felix | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 6 | 01:29:16.2 | - | ||
| 41 | 39 | 6 | SCHIWEK, Jan | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | männlich | 6 | 01:31:26.0 | - | ||
| 42 | 40 | 16 | HERGT, Danilo | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 6 | 01:32:04.3 | - | ||
| 43 | 41 | 5 | GÖRING, Maximilian | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V | männlich | 6 | 01:32:39.8 | - | ||
| 44 | 3 | 20 | KIRSTEIN, Janine | (W) | Team Enke Steuerberater | weiblich | 6 | 01:32:39.9 | - | ||
| 45 | 42 | 3 | SCHMIDT, Otto | (M) | Stützrad Ultras | männlich | 5 | 01:21:03.0 | - | ||
| 46 | 43 | 15 | SCHRAMM, Chris | (M) | P&S Metalltechnik GmbH | männlich | 5 | 01:23:37.7 | - | ||
| 47 | 44 | 14 | ZEISSIG, David | (M) | P&S Metalltechnik GmbH | männlich | 5 | 01:26:59.4 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.