Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | JÄHRIG, Fabienne | (W) | Berlin Cycling Team | Frauen | 12 | 02:10:03.9 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 110 | HENDRIKS, Dieke | (W) | Wheel Divas | Frauen | 12 | 02:10:04.9 | +00:01.0 | ||
| 3 | 3 | 108 | REISSNER, Lena | (W) | LKT Team | Frauen | 12 | 02:10:05.8 | +00:01.9 | ||
| 4 | 4 | 106 | FRITZ, Melina | (W) | Team Plasmatreat - d.u.h. Group powered by Sprintax | Frauen | 12 | 02:10:08.0 | +00:04.1 | ||
| 5 | 5 | 117 | BECKER, Lena Johanna | (W) | Berlin Cycling Team | Frauen | 12 | 02:10:08.3 | +00:04.4 | ||
| 6 | 1 | 112 | PAUL, Stefanie | (W) | Wheel Divas e.V. | Frauen Masters | 12 | 02:10:09.3 | +00:05.4 | ||
| 7 | 6 | 111 | SCHEFFLER, Anna | (W) | Team Plasmatreat - d.u.h. Group powered by Sprintax | Frauen | 12 | 02:10:09.3 | +00:05.4 | ||
| 8 | 7 | 116 | ADDLESEE, Amy | (W) | Berlin Cycling Team | Frauen | 12 | 02:10:15.7 | +00:11.8 | ||
| 9 | 8 | 119 | LANGE, Andrea | (W) | cyclemania e.V. | Frauen | 12 | 02:10:16.0 | +00:12.1 | ||
| 10 | 9 | 103 | BOSSE, Angelina | (W) | Team Standert Women | Frauen | 12 | 02:10:20.5 | +00:16.6 | ||
| 11 | 10 | 102 | ZIELINSKI, Marie | (W) | Blau-Weiss-Buchholz | Frauen | 12 | 02:13:30.3 | +03:26.4 | ||
| 12 | 11 | 114 | ZEHE, Fenja | (W) | Team Plasmatreat - d.u.h. Group powered by Sprintax | Frauen | 12 | 02:18:07.4 | +08:03.5 | ||
| 13 | 12 | 115 | WOLFERT, Rebecca | (W) | Berlin Cycling Team | Frauen | 12 | 02:18:08.2 | +08:04.3 | ||
| 14 | 13 | 104 | KNOPF, Marie | (W) | BRC Zugvogel 1901 | Frauen | 12 | 02:18:15.7 | +08:11.8 | ||
| 15 | 14 | 105 | HILLERMANN, Ricarda | (W) | BRC Zugvogel | Frauen | 12 | 02:18:16.8 | +08:12.8 | ||
| 16 | 2 | 101 | MELICCHIO, Shelly | (W) | Wheel Divas / Wheel Divas Evolve Team | Frauen Masters | 11 | 02:18:33.7 | - | ||
| DNF | 107 | KAWALEK, Anne | (W) | Frauen | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.