ERGEBNISSE

Airfield Race Kriterium - Tag 2

am 12.04.2026 in Berlin

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Punkte Runden Zeit GAP
1 | 1 334 TIEDTKE, Alexander (M) NRVg Luisenstadt 1910 Berlin / Team Marx Städter Bikescheune Masters 2 25 30 01:07:15.9 0.0
2 | 1 346 MÜLLER, Boris (M) RSV Düren / Team MINI Masters 3 5 30 01:08:20.9 +01:04.9
3 | 2 347 LEUENDORFF, Stephan (M) Wheel Divas e.V. / Team Gelenkzentrum Chemnitz Bikescheune Masters 3 2 30 01:09:10.7 +01:54.7
4 | 3 344 GEUE, Matthias (M) Bauauf Lawi Masters 3 2 30 01:09:15.8 +01:59.9
5 | 2 331 YASSINE, Florian (M) BAUAUF LAWI Masters 2 - 30 01:08:21.8 +01:05.9
6 | 3 341 HÄRTWIG, Christian (M) Radteam Cöpenick Masters 2 - 30 01:09:10.7 +01:54.7
7 | 4 343 ANNAS, Jan (M) RSV Werner Otto / Rockefeller Cycling Team Masters 3 - 29 01:07:16.0 -
8 | 1 361 DARMER, Sven (M) BRC Zugvogel 1901 Masters 4 2 27 01:08:59.2 -
9 | 4 356 GOHLICKE, Christian (M) Berliner TSC Masters 2 - 26 01:08:19.4 -
10 | 5 353 ZEDNIK, Carlos (M) Berliner TSC Masters 2 - 25 01:07:41.7 -
DNF 364 KINZEL, Jörn (M) RC Berliner Bär Masters 4 - - - -
DNS 373 HOFFMANN, Holger (M) NRVg Luisenstadt 1910 Berlin / BAUAUF - LAWI - CBR Masters 4 - - - -
DNS 333 SITOHANG, Benjamin (M) RG Uni Hamburg Masters 2 - - - -
DNS 345 WEBER, Jan (M) RSV Werner Otto e.V. Masters 3 - - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.