Rang | Verein/Team | Wertungen | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | White Rock e.V. Weißenfels | 151 | 11778 |
2 | RSV Chemnitz | 102 | 8299 |
3 | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 32 | 2584 |
4 | RadUnion Halle e.V. | 23 | 1909 |
5 | RSV Erzgebirge e.V. | 24 | 1882 |
6 | RSV Bautzen e.V. | 21 | 1841 |
7 | Team Gute Laune Sport | 23 | 1778 |
8 | 1. Radclub Jena | 23 | 1720 |
9 | Dresdner SC 1898 e.V. | 19 | 1672 |
10 | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 24 | 1603 |
11 | SC DHfK Leipzig | 18 | 1492 |
12 | CXC Bike e.V. | 16 | 1380 |
13 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 19 | 1302 |
14 | RSV Speiche Leipzig e.V. | 17 | 1260 |
15 | OSC Potsdam | 15 | 1258 |
16 | RSV Peitz | 14 | 1181 |
17 | RSV 54 Venusberg | 13 | 1099 |
18 | Radteam Tharandter Wald | 14 | 987 |
19 | Hallzig Express e.V. | 11 | 925 |
20 | RSV Team Killerwade | 12 | 915 |
21 | Team ProCycle e.V. | 9 | 768 |
22 | RSV Frankenberg | 8 | 709 |
23 | Gunsha-KMC CX/Gravel Team | 8 | 708 |
24 | KED-Stevens Radteam Berlin des Berliner TSC e.V. | 7 | 688 |
25 | RSC Cottbus | 8 | 685 |
26 | Bikestore Racing e.V. | 7 | 676 |
27 | rad-net Rose Team | 7 | 618 |
28 | RSV Schwarzenberg Team Auto- Riedel e.V. | 8 | 566 |
29 | Kandie-Gang | 6 | 564 |
30 | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | 7 | 555 |
31 | RSC Turbine Erfurt | 7 | 533 |
32 | Picardellics Velo Team Dresden e.V. | 7 | 515 |
33 | SSV Gera 1990 e.V. | 7 | 496 |
34 | SV Sachsen 90 Werdau | 7 | 493 |
35 | SV Aufbau Altenburg | 6 | 485 |
36 | RSV Hainichen | 6 | 461 |
37 | Mittelsächsischer Radsportverein | 5 | 422 |
38 | SC Berlin | 5 | 415 |
39 | Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. | 5 | 414 |
40 | RSV Borna e.V. | 5 | 409 |
41 | RSV Gröditz 1952 e.V. | 6 | 408 |
42 | Rad Team Seidel Luckenwalde | 5 | 400 |
43 | Radteam Seidel | 5 | 394 |
44 | Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. | 5 | 381 |
45 | Team Isaac Torgau e.V. | 5 | 373 |
45 | RSV Adler Arnstadt e.V. | mtb-thüringen.de | 6 | 373 |
46 | RC Kleinmachnow/ Gunsha KMC CX/Gravel Team | 4 | 364 |
47 | Triathlon Club Merseburg | 5 | 359 |
48 | Post SV Görlitz | 5 | 353 |
49 | Turbine Erfurt/Rad Art Racing | 4 | 330 |
50 Einträge insgesamt