Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 7 | Lauf 6 | Lauf 8 | Starts | GesPunkte | Max5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingsporn, Ole (m) LoonyTuns Juniorteam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 600 | 500 | |
2 | Transchel, Albrecht (m) White Rock e.V. | 84 | 88 | 92 | 88 | 73 | 5 | 425 | 425 | ||
3 | Scoor, Silja (w) White Rock e.V. | 86 | 78 | 86 | 86 | 74 | 88 | 6 | 498 | 424 | |
4 | Müller, Hedi (w) Viba-Anschuetz-Team e.V. | 80 | 84 | 73 | 70 | 84 | 5 | 391 | 391 | ||
5 | Schnabel, Sam (m) RSC Sachsenblitz Burgstädt | 78 | 82 | 67 | 84 | 76 | 5 | 387 | 387 | ||
6 | Klingsporn, Raila (w) LoonyTuns Juniorteam | 76 | 72 | 73 | 65 | 66 | 78 | 6 | 430 | 365 | |
7 | Müller, Victoria (w) RSV Speiche Leipzig e.V. | 88 | 76 | 69 | 72 | 4 | 305 | 305 | |||
8 | Heidler, Maximilian (m) RSV Speiche Leipzig e.V. | 92 | 88 | 74 | 3 | 254 | 254 | ||||
9 | Kliewe, Mattis (m) White Rock e.V. | 80 | 63 | 96 | 3 | 239 | 239 | ||||
10 | Schreiber, Hugo (m) SC DHfK Leipzig | 72 | 68 | 82 | 3 | 222 | 222 | ||||
11 | Oettel, Pepe (m) SV 1861 Kirchberg | 92 | 96 | 2 | 188 | 188 | |||||
12 | Falke, Liv (w) RSV Chemnitz | 96 | 78 | 2 | 174 | 174 | |||||
13 | Rösler, Arthur (m) Dresdner SC 1898 | 80 | 92 | 2 | 172 | 172 | |||||
14 | Klingner, Holly (w) Dessauer RC | 74 | 80 | 2 | 154 | 154 | |||||
15 | Beyer, Lennardt (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 74 | 78 | 2 | 152 | 152 | |||||
16 | Haslinger, Zoe (w) RSC Sachsenblitz Burgstädt | 82 | 66 | 2 | 148 | 148 | |||||
17 | Groß, Mica-Joel (m) VFB Leisnig | 74 | 67 | 2 | 141 | 141 | |||||
18 | Schaal, Paul Rudolf (m) RSV Adler Arnstadt e.V. | 69 | 61 | 2 | 130 | 130 | |||||
19 | Alsafvi, Abdulaziz (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 66 | 62 | 2 | 128 | 128 | |||||
20 | Freitag, Oskar (m) FC Erfurt Nord | 96 | 1 | 96 | 96 | ||||||
21 | Schaller, Nils (m) RSV Erzgebirge e.V. | 96 | 1 | 96 | 96 | ||||||
22 | Fischer, Adrian (m) Dresdner SC 1898 | 96 | 1 | 96 | 96 | ||||||
23 | Hahn, Konrad (m) Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | 92 | 1 | 92 | 92 | ||||||
24 | Poppe, Erwin (m) RAD SG Bischofswerda | 92 | 1 | 92 | 92 | ||||||
25 | Schlag, Oskar (m) White Rock e.V. | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
26 | Huhn, Emil (m) SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
27 | Lohaus, Arvid (m) RSV Adler Arnstadt e.V. | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
28 | Fritzsche , Martha Louise (w) RSV Erzgebirge e.V. | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
29 | Bodig, Lennard (m) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||
30 | Hoffmann, Milan (m) Dresdner SC 1898 | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||
31 | Stefansky, Milo Miguel (m) SV Bannewitz | 82 | 1 | 82 | 82 | ||||||
32 | Becker, Hans (m) Team Gute Laune Sport | 82 | 1 | 82 | 82 | ||||||
33 | Herz, Benjamin (m) RSV Bautzen | 82 | 1 | 82 | 82 | ||||||
34 | Merkel, Arik (m) HGL Wernigerode | 80 | 1 | 80 | 80 | ||||||
35 | Eigler, Marie (w) Dresdner SC 1898 | 80 | 1 | 80 | 80 | ||||||
36 | Schneider, Henri (m) RSC-Turbine | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
37 | Gottschalk, Finn (m) SV GW Granschütz/GS Granschütz | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
38 | Grüning, Julian Alexander (m) RSV Adler Arnstadt e.V. | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
39 | Handrick, Anton (m) SSV Heidenau | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
40 | Kahnt, Fridolin (m) 33C | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
41 | Jimenèz Ciezar, Antonio (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
42 | Schneider, Niklas (m) GS Radibor | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
43 | Buschbeck, Sean Mika (m) RSC-Turbine | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
44 | Pohler, Marthe (w) RSV Speiche Leipzig e.V. | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||
45 | Hentzschel, Wassily (m) Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||
46 | Gröckel, Richard (m) RSC-Turbine | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||
47 | Hantschick, Vincent (m) GS Radibor | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||
48 | Pecher, Emil (m) Leipzig | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
49 | Gerchel, Norik (m) Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
50 | Hirsch, Sophie (w) SC Berwang | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
51 | Walther, Noah (m) RSV Sonneberg | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||
52 | Winnen, Lio (m) RAD SG Bischofswerda | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||
53 | Pohler, Johanna (w) RSV Speiche Leipzig e.V. | 68 | 1 | 68 | 68 | ||||||
54 | Pfeifer, Theodor (m) | 68 | 1 | 68 | 68 | ||||||
55 | Werab, Leon (m) GS Radibor | 68 | 1 | 68 | 68 | ||||||
56 | Adaschkiewitz, Emilio (m) RSC-Turbine | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
57 | Neugebauer, Mira (w) RAD SG Bischofswerda | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
58 | Poppe, Pauline (w) RAD SG Bischofswerda | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
59 | Laue, Timo (m) Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | 65 | 1 | 65 | 65 | ||||||
60 | Köhler, Fynn (m) GS Radibor | 65 | 1 | 65 | 65 | ||||||
61 | Ußler, Arne (m) White Rock e.V. | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||
62 | Großmann, Julian (m) Radfahrverein 1990 | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||
63 | Magiera, Luise (w) SSV Gera 1990 | 63 | 1 | 63 | 63 | ||||||
64 | Valenta, Hugo (m) White Rock e.V. | 62 | 1 | 62 | 62 | ||||||
65 | Lange, Hope (w) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | 61 | 1 | 61 | 61 | ||||||
66 | Reuland, Esther (w) White Rock e.V. | 60 | 1 | 60 | 60 | ||||||
67 | Lesser, Hugo (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 60 | 1 | 60 | 60 | ||||||
68 | Tschitschmann, Mateo (m) White Rock e.V. | 59 | 1 | 59 | 59 | ||||||
69 | Lang, Elisa (w) | 58 | 1 | 58 | 58 | ||||||
70 | Schlag, Gustav (m) White Rock e.V. | 57 | 1 | 57 | 57 | ||||||
71 | Tiedtke, Finja (w) | 56 | 1 | 56 | 56 | ||||||
72 | Valenta, Helen (w) White Rock e.V. | 55 | 1 | 55 | 55 | ||||||
73 | Kobold, Klara (w) White Rock e.V. | 54 | 1 | 54 | 54 | ||||||
74 | Truxa, Bruno (m) White Rock e.V. | 53 | 1 | 53 | 53 | ||||||
75 | Kliewe, Lotta (w) White Rock e.V. | 52 | 1 | 52 | 52 | ||||||
76 | Papke, Halvar (m) White Rock e.V. | 51 | 1 | 51 | 51 |
76 Einträge insgesamt