20. Granschützer Cyclocross "Rund um den Auensee"
#4 GUNSHA Cross Challenge
am 14.11.2021 in Granschütz
| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 313 | Bosniatzki, Philip | (m) | GER | ACL Leipzig | 2 | 00:13:10.3 |
| 2 | 2 | 314 | Bosniatzki, Louis | (m) | GER | ACL Leipzig | 2 | 00:13:29.3 |
| 3 | 3 | 339 | Rößler, Henning | (m) | GER | RSV Chemnitz | 2 | 00:13:41.8 |
| 4 | 4 | 341 | Schiwek, Eddy | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 00:13:52.2 |
| 5 | 5 | 326 | Hiekmann, Luis | (m) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:13:58.7 |
| 6 | 6 | 340 | Seifert, Erik | (m) | GER | RSV Chemnitz | 2 | 00:15:03.1 |
| 7 | 1 | 324 | Schmidt, Julia | (w) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:15:06.1 |
| 8 | 7 | 333 | Quint, Michel | (m) | GER | RadUnion Halle e.V. | 2 | 00:15:29.7 |
| 9 | 8 | 308 | Sperrhacke, Neo | (m) | GER | SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball | 2 | 00:15:47.5 |
| 10 | 9 | 331 | Benjamin, Markwardt | (m) | GER | RSV Speiche Leipzig e.V. | 2 | 00:15:49.8 |
| 11 | 2 | 309 | Thielemann, Leni | (w) | GER | SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball | 2 | 00:15:52.4 |
| 12 | 10 | 330 | Strubelt, Björn | (m) | GER | RSV Speiche Leipzig e.V. | 2 | 00:16:18.4 |
| 13 | 11 | 307 | Mende, Leo | (m) | GER | SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball | 2 | 00:16:36.4 |
| 14 | 12 | 323 | Schönrock, Lennart | (m) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:16:58.2 |
| 15 | 3 | 327 | Bertram, Lilia | (w) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:17:09.6 |
| 16 | 13 | 332 | Boese, Oskar | (m) | GER | RadUnion Halle e.V. | 2 | 00:17:50.7 |
| 17 | 4 | 304 | Feller, Lea | (w) | GER | SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball | 2 | 00:18:09.5 |
| 18 | 14 | 338 | Rothe, Emil | (m) | GER | Dresdner SC 1898 | 2 | 00:18:32.0 |
| 19 | 5 | 441 | Neubert, Narén | (w) | RSV Chemnitz | 2 | 00:18:34.2 | |
| 20 | 6 | 312 | Sommer, Greta | (w) | GER | 2 | 00:18:45.4 | |
| 21 | 7 | 303 | Mill, Nele | (w) | GER | SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball | 2 | 00:18:49.8 |
| 22 | 8 | 302 | Mieth, Emma | (w) | GER | SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball | 2 | 00:18:54.6 |
| 23 | 15 | 328 | Hippauf , Morten | (m) | GER | RSV AC Leipzig | 2 | 00:19:06.2 |
| 24 | 9 | 311 | Hornschuh, Frieda | (w) | GER | RSC Walthershausen Gotha | 2 | 00:19:33.8 |
| 25 | 10 | 321 | Köller, Helena | (w) | GER | RSV Speiche Leipzig e.V. | 2 | 00:19:36.3 |
| 26 | 11 | 306 | Helbig, Lina | (w) | GER | SSV Eintracht Naumburg Abt. Floorball | 2 | 00:19:49.4 |
| 27 | 12 | 334 | Schlegel, Johanna | (w) | GER | RSV AC Leipzig | 2 | 00:19:57.2 |
| 28 | 16 | 343 | Reinsberg , Marek | (m) | GER | ACL Leipzig | 2 | 00:21:10.2 |
| 29 | 13 | 342 | Strejcek, Mia | (w) | GER | RSV Lutherstadt Wittenberg | 2 | 00:22:21.9 |
29 Einträge insgesamt