am 14.11.2021 in Granschütz
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 201 | Poser, Kevin | (m) | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 00:17:23.5 | |
2 | 2 | 202 | Fritzsche, Noah | (m) | RSV Erzgebirge | 2 | 00:17:46.1 | |
3 | 3 | 214 | Ranfft, Max | (m) | RSV Speiche Leipzig e.V. | 2 | 00:17:49.4 | |
4 | 4 | 235 | Brendel, Carlo | (m) | SC DHfK Leipzig | 2 | 00:18:01.5 | |
5 | 5 | 207 | Horn, Armin | (m) | 1. SSV Saalfeld Sektion Radsport | 2 | 00:18:11.9 | |
6 | 6 | 212 | Gündel, Eero | (m) | RadClub Lostau | 2 | 00:18:23.7 | |
7 | 7 | 205 | Hornschuh, Hans | (m) | RSC Walthershausen Gotha | 2 | 00:18:23.9 | |
8 | 8 | 227 | Rekowski, Leonidas | (m) | RSV Chemnitz | 2 | 00:18:42.4 | |
9 | 9 | 219 | Prell, Jan | (m) | SV Halle Triathlon | 2 | 00:18:49.2 | |
10 | 10 | 211 | Hammerl, Jan | (m) | 1.RC Jena | 2 | 00:18:59.4 | |
11 | 11 | 204 | Hennig, Dominic | (m) | RSV Speiche Leipzig e.V. | 2 | 00:19:41.2 | |
12 | 1 | 231 | Jakob, Amandine | (w) | RSC Waltershausen | 2 | 00:19:41.4 | |
13 | 12 | 225 | Schütte, Julius | (m) | Dresdner SC 1898 | 2 | 00:19:43.8 | |
14 | 13 | 232 | Strobel, Leif | (m) | CPSV e.V. | 2 | 00:19:51.6 | |
15 | 14 | 215 | Seitz, Robin Benedikt | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:19:54.0 | |
16 | 2 | 229 | Stein, Ronja | (w) | RSV Chemnitz | 2 | 00:20:18.3 | |
17 | 15 | 213 | Nowak, Janek | (m) | RSV Frankenberg | 2 | 00:20:21.7 | |
18 | 16 | 228 | Schiek, Hugo | (m) | RSV Chemnitz | 2 | 00:20:45.3 | |
19 | 17 | 206 | Horn, Arthur | (m) | 1. SSV Saalfeld Sektion Radsport | 2 | 00:20:54 | |
20 | 18 | 233 | Kotzian, Eric | (m) | Schwimmverein Alamania 90 | 2 | 00:21:15.3 | |
21 | 19 | 221 | Dehmel, Thadeus | (m) | Psv Chemnitz | 2 | 00:21:34.3 | |
22 | 3 | 218 | Herse, Lea-Sophie | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:21:55.3 | |
23 | 20 | 220 | Höftmann, Erno | (m) | SC Berlin | 2 | 00:22:45.8 | |
24 | 21 | 217 | Knesebeck, Paul | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:22:52.8 | |
25 | 4 | 223 | Römer, Emilia | (w) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 2 | 00:25:42.7 | |
26 | 5 | 222 | Fleischer, Ariane | (w) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 2 | 00:25:53.6 | |
27 | 22 | 234 | Wilde, Phill | (m) | 2 | 00:27:42.3 | ||
28 | 23 | 216 | Zienert, Niklas | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:28:32.1 |
28 Einträge insgesamt