am 14.11.2021 in Granschütz
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | Unterberger, Birgit | (w) | GER | OSC Potsdam | 4 | 00:34:38.3 |
2 | 2 | 43 | Betz, Svenja | (w) | 4 | 00:35:28.6 | ||
3 | 3 | 68 | Schulz, Tina | (w) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 4 | 00:36:13.1 |
4 | 4 | 66 | Planert, Lia | (w) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:36:30.2 |
5 | 5 | 70 | Bretschneider , Lisa | (w) | GER | Team ProCycle e.V. | 4 | 00:37:53.3 |
6 | 6 | 64 | Weniger, Steffi | (w) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:37:56.4 |
7 | 7 | 69 | Zwintzscher, Malin | (w) | GER | RSC Sachsenblitz Burgstädt | 4 | 00:38:02.7 |
8 | 8 | 62 | Lode, Janike | (w) | GER | RSV Einheit Lübben | 4 | 00:38:24.4 |
9 | 9 | 61 | Hauschild, Katharina | (w) | Deutschland | RSV Bautzen e.V. | 4 | 00:38:47.4 |
10 | 10 | 72 | Schulz, Nora | (w) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 4 | 00:38:47.4 |
11 | 11 | 67 | Kreis, Johanna | (w) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:39:11.1 |
12 | 12 | 63 | Gärtitz, Lisa | (w) | GER | Team Isaac Torgau e.V. | 4 | 00:39:35.7 |
13 | 13 | 65 | Polz, Celina | (w) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:40:11.7 |
14 | 14 | 71 | Becker, Manja | (w) | GER | RSV Team Killerwade | 4 | 00:42:37.1 |
15 | 15 | 75 | Grabo, Anne | (w) | GER | RSV Lutherstadt Wittenberg | 3 | 00:37:16.0 |
15 Einträge insgesamt