am 14.11.2021 in Granschütz
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | Aschenbrenner, Michel | (m) | P&S Metalltechnik | 9 | 01:05:28.1 | |
2 | 2 | 25 | Ries, Immanuel | (m) | Radunion Halle e.V. / FujiBikesRockets | 9 | 01:05:28.4 | |
3 | 3 | 5 | Lein, Lennart | (m) | STEVENS Racing Team U23 | 9 | 01:05:30.5 | |
4 | 4 | 20 | Maletz, Christopher | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 01:05:32.9 | |
5 | 5 | 12 | Wiegleb, Gregor | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 01:05:40.9 | |
6 | 6 | 2 | Böhm, Sascha | (m) | RSV Borna e.V. | 9 | 01:06:13.4 | |
7 | 7 | 6 | Bretschneider, Toni | (m) | Stevens Racing Team | 9 | 01:07:35.4 | |
8 | 8 | 34 | Rudolph, Justin | (m) | Radteam Cöpenick / Team Standert | 9 | 01:07:53.6 | |
9 | 9 | 3 | Franz, Toni | (m) | CC Chevigny Crabbe Toiture | 9 | 01:07:55.2 | |
10 | 10 | 17 | Söhner, Pascal | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 01:07:57.7 | |
11 | 11 | 21 | Galle, Tommy | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 01:08:27.9 | |
12 | 12 | 27 | Walter, Michael | (m) | Gunsha KMC Team | 9 | 01:08:29.2 | |
13 | 13 | 45 | Tippelt, Jacob | (m) | 1.RC Jena / ILB-Gråkjær Cycling Team | 9 | 01:09:11.0 | |
14 | 14 | 38 | Wolfram, Steffen | (m) | RSV Erzgebirge e.V. | 9 | 01:09:12.9 | |
15 | 15 | 8 | Hämmerlein, Tim | (m) | SV Sachsen 90 Werdau | 9 | 01:09:38.6 | |
16 | 16 | 39 | Lenné, Arthur | (m) | Berthold Radteam | 9 | 01:09:45.2 | |
17 | 17 | 4 | Nolde, Tobias | (m) | P&S Metalltechnik | 9 | 01:09:52.5 | |
18 | 18 | 33 | Dittmann, Danny | (m) | CXC Bike e.V. | 9 | 01:10:00.7 | |
19 | 19 | 44 | Salwender, Marcel | (m) | RC 1913 Wendelstein | 9 | 01:10:18.5 | |
20 | 20 | 24 | Horlebeck, Marcel | (m) | Best Place Racing Team | 9 | 01:11:04.9 | |
21 | 21 | 40 | Hermann, Peter | (m) | RC Endspurt Herford | 9 | 01:11:29.2 | |
22 | 22 | 30 | Lohse, Constantin | (m) | Berliner TSC | 9 | 01:11:34.2 | |
23 | 23 | 35 | Lutter, Eric | (m) | Dresdner Sportclubs 1898 | 9 | 01:11:36.1 | |
24 | 24 | 31 | Rautzenberg, Robin | (m) | RSV Chemnitz | 9 | 01:11:38.4 | |
25 | 25 | 26 | Geßner, Marcus | (m) | RSV Speiche | 9 | 01:12:03.2 | |
26 | 26 | 16 | Trautmann, Tobias | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 01:12:13.9 | |
27 | 27 | 14 | Weigel, Sebastian | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 01:12:26.5 | |
28 | 28 | 37 | Glöckner, Maxime | (m) | RSV 54 Venusberg | 9 | 01:13:39.0 | |
29 | 29 | 29 | Knauer, Jan | (m) | Radl Express Feucht | 8 | 01:05:41.2 | |
30 | 30 | 32 | Riedel, Thomas | (m) | Remse Radsport | 8 | 01:05:41.8 | |
31 | 31 | 13 | Niklas, Christian | (m) | Concordia Windischeschenbach | 8 | 01:07:06.5 | |
32 | 32 | 19 | Planert, Nick | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 8 | 01:07:47.3 | |
33 | 33 | 36 | Sander, Malte | (m) | Dresdner SC 1898 | 8 | 01:08:20.6 | |
34 | 34 | 46 | Reineck, Marian | (m) | Veloclub Ratisbona Regensburg | 8 | 01:08:26.2 | |
35 | 35 | 9 | Schuster, Lukas | (m) | SV Sachsen 90 Werdau | 8 | 01:09:57.1 | |
36 | 36 | 15 | Tschitschmann, Florian | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 8 | 01:11:57.4 | |
37 | 37 | 1 | Klages, Marco | (m) | Bike- Sport Bad Salzdetfurth e V. | 8 | 01:13:43.2 |
37 Einträge insgesamt