am 14.11.2021 in Granschütz
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 152 | Hauschild, Silvio | (m) | RSV Bautzen.e.V. | 6 | 00:45:23.0 | |
2 | 2 | 168 | Bretschneider, Jan | (m) | Team ProCycle e.V. | 6 | 00:45:27.4 | |
3 | 3 | 166 | Weniger, Patrick | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 6 | 00:46:29.8 | |
4 | 4 | 169 | Müller, Uwe | (m) | ATSV Gebirge/Gelobtland e.V. | 6 | 00:46:34.4 | |
5 | 5 | 171 | Hoffmann, Marc | (m) | RSV Frankenberg | 6 | 00:46:36.7 | |
6 | 6 | 176 | Götze, Danny | (m) | Urkostritzer/Vermarc | 6 | 00:47:21.3 | |
7 | 7 | 177 | Baumgärtel, Lutz | (m) | Scott Generation/ RSV Bautzen | 6 | 00:47:43.5 | |
8 | 8 | 188 | Rohrbach, Felix | (m) | Bonanza Radmobil Bamberg | 6 | 00:47:50.6 | |
9 | 9 | 189 | Bräunig, Jörg | (m) | RSG Hannover / RAPIRO Cycling | 6 | 00:49:06.0 | |
10 | 10 | 153 | Lorke, Andreas | (m) | Team Gute Laune Sport | 6 | 00:49:10.3 | |
11 | 11 | 159 | Dahms, Tobias | (m) | ride-le | 6 | 00:49:23.0 | |
12 | 12 | 163 | Huster, Mark | (m) | RadUnion Halle | 6 | 00:49:41.9 | |
13 | 13 | 157 | Heidrich, Mario | (m) | RSV Chemnitz e.V. | 6 | 00:49:57.5 | |
14 | 14 | 174 | Berthold, Jörg | (m) | RSV Hainichen / Berthold Rad Team | 6 | 00:50:15.9 | |
15 | 15 | 155 | Barth, André | (m) | OSC Cyclingteam Potsdam | 6 | 00:50:39.0 | |
16 | 16 | 165 | WOLF, Mike | (m) | WSV Clausthal-Zellerfeld | 6 | 00:50:47.5 | |
17 | 17 | 162 | Herder, Rico | (m) | RSV Chemnitz | 6 | 00:50:53.5 | |
18 | 18 | 173 | Schreiber, Stefan | (m) | LE Bike Force | 6 | 00:51:32.3 | |
19 | 19 | 161 | Kober, Danny | (m) | 1. RC Jena | 6 | 00:51:40.7 | |
20 | 20 | 175 | Rüger, Kai | (m) | RSV-Chemnitz | 6 | 00:51:52.5 | |
21 | 21 | 167 | Polz, Michael | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 6 | 00:52:39.3 | |
22 | 22 | 192 | Neff, Frank | (m) | Triebwerk-Energy Masters | 5 | 00:45:33.8 | |
23 | 23 | 160 | Barthold, Norman | (m) | RSV Erzgebirge e.V. Team KBC | 5 | 00:45:58.0 | |
24 | 24 | 151 | Watson, Donald | (m) | DJK Gaustadt/Bonanza Radmobil | 5 | 00:46:48.9 | |
25 | 25 | 156 | PAJUNG, Christian | (m) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 5 | 00:49:13.0 | |
26 | 26 | 191 | Wezel, Jens | (m) | Team Gute Laune Sport | 5 | 00:51:53.8 |
26 Einträge insgesamt