am 17.10.2021 in Bad Salzdetfurth
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 328 | Baumann, Sven | (m) | SV Radsport Hildburghausen | 5 | 00:40:04.1 | |
2 | 2 | 335 | Hördemann, René | (m) | KSV Baunatal | 5 | 00:40:43.1 | |
3 | 3 | 323 | Brzezinski, Fabian | (m) | RC Endspurt Herford / VPACE | 5 | 00:41:06.4 | |
4 | 4 | 303 | Lorenzen, Sven | (m) | RV Concordia Hannover | 5 | 00:41:19.3 | |
5 | 5 | 311 | Pieper, Sven | (m) | RSV-Gütersloh | 5 | 00:41:59.9 | |
6 | 6 | 332 | Vöks, Hendrik | (m) | Best Place Racing Team / SvG Zehlendorfer Eichhörnchen e. V. | 5 | 00:42:19.8 | |
7 | 7 | 326 | Evers, Nico | (m) | VonHacht-Masters.de CX-Team | 5 | 00:42:26.0 | |
8 | 8 | 322 | HANNÖVER, Thomas | (m) | RSG Lohne Vechta / VonHacht Masters | 5 | 00:42:58.3 | |
9 | 9 | 314 | Götze, Danny | (m) | Urkrostitzer-Vermarc | 5 | 00:43:23.3 | |
10 | 10 | 308 | WIENBREIER, Daniel | (m) | Project19VeloClub | 5 | 00:44:02.1 | |
11 | 11 | 305 | Fuxius, Dirk | (m) | FV Olympia Ramstein | 5 | 00:44:11.0 | |
12 | 12 | 312 | Wagener , Robert | (m) | OSC Potsdam Cyclingteam | 5 | 00:44:38.3 | |
13 | 13 | 339 | Bärmann, Max | (m) | VC Vegesack | 5 | 00:44:44.9 | |
14 | 14 | 301 | Masson, Martin | (m) | RSV Gütersloh 1931 | 5 | 00:44:52.0 | |
15 | 15 | 313 | Barth, André | (m) | OSC Cyclingteam Potsdam | 5 | 00:45:11.7 | |
16 | 16 | 337 | Koß, Nils | (m) | MC Pirate e.V. | 5 | 00:45:47.8 | |
17 | 17 | 310 | KNELLER, Lars | (m) | FC St. Pauli | 5 | 00:45:50.6 | |
18 | 18 | 319 | Bräunig, Jörg | (m) | RSG Hannover / RAPIRO Cycling | 5 | 00:45:59.5 | |
19 | 19 | 333 | REINEL, Mario | (m) | VCE Duderstadt | 5 | 00:46:25.9 | |
20 | 20 | 320 | Huster, Mark | (m) | RadUnion Halle | 5 | 00:46:34.1 | |
21 | 21 | 327 | Nowak, Roman | (m) | RSV Gütersloh | 5 | 00:46:46.3 | |
22 | 22 | 336 | Charalampidis, Yorgos | (m) | Barmstedter MTV | 5 | 00:47:04.9 | |
23 | 23 | 345 | Kubik, Lukas | (m) | Sport Beran | 5 | 00:47:43.6 | |
24 | 24 | 334 | WOLF, Mike | (m) | WSV Clausthal-Zellerfeld | 5 | 00:49:14.2 | |
25 | 25 | 340 | Engelhardt, Nick | (m) | Radteam Cöpenick | 4 | 00:38:19.9 | |
26 | 26 | 343 | Dumler, Anton | (m) | Cyclocross Hamburg/PCT Masters Raible | 4 | 00:39:17.1 | |
27 | 27 | 309 | Polz, Michael | (m) | White Rock Weißenfels e.V. | 4 | 00:41:12.2 | |
28 | 28 | 324 | Kreitmeyer, Sören | (m) | VC Vegesack | 4 | 00:46:05.1 | |
29 | 29 | 317 | PAJUNG, Christian | (m) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 4 | 00:47:18.6 |
29 Einträge insgesamt