am 13.11.2021 in Erfurt
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 401 | Ulbricht, Henning | (m) | RSC Waltershausen - Gotha | 3 | 00:07:11.1 | |
2 | 2 | 410 | Falke, Emil | (m) | RSV Chemnitz | 3 | 00:07:16.6 | |
3 | 3 | 402 | Meier, Malte | (m) | TSV Gaimersheim | 3 | 00:07:33.2 | |
4 | 1 | 418 | Brendel, Clara | (w) | SC DHfK Leipzig e.V | 3 | 00:08:01.5 | |
5 | 2 | 413 | Börsch, Hannah | (w) | Erfurter LAC | 3 | 00:08:06.4 | |
6 | 3 | 416 | Blumenstein, Liese | (w) | Tauchsportclub Erfurt | 3 | 00:08:07.2 | |
7 | 4 | 403 | Ringel, Stephan-Max | (m) | SC Berlin | 3 | 00:08:18.9 | |
8 | 5 | 404 | Enders, Lars | (m) | SWV Goldlauter-Heidersbach | 3 | 00:08:27.0 | |
9 | 4 | 415 | Heinrich, Rosalie | (w) | RSV Chemnitz | 3 | 00:08:42.1 | |
10 | 6 | 408 | Scoor, Stian | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:09:01.8 | |
11 | 5 | 407 | Hiekmann , Lotta | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:09:04.4 | |
12 | 6 | 411 | Römer, Ella | (w) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 3 | 00:09:08.7 | |
13 | 7 | 409 | Schiwek, Leni | (w) | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:09:16.7 | |
14 | 7 | 405 | Bertram, Leif | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:09:57.2 | |
15 | 8 | 412 | Römer, Ida | (w) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 3 | 00:10:13.9 | |
16 | 8 | 419 | Lux, Tim | (m) | 3 | 00:11:55.7 | ||
17 | 9 | 417 | Frühauf, Mia | (w) | THSV 1886 GESCHWENDA | 2 | 00:07:42.6 |
17 Einträge insgesamt