am 28.11.2021 in Lostau
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 411 | Bieberle, Alwin | (m) | RSV Osterweddingen | 1 | 00:08:16.0 | |
2 | 2 | 414 | Ringel, Stephan-Max | (m) | SC Berlin e.V. | 1 | 00:08:36.5 | |
3 | 1 | 404 | Brendel, Clara | (w) | SC DHfK e.V | 1 | 00:09:00.6 | |
4 | 2 | 412 | Heinrich, Rosalie | (w) | RSV Chemnitz | 1 | 00:09:36.4 | |
5 | 3 | 402 | Hartmann, Johann | (m) | Harzer RSC Wernigerode e.V. | 1 | 00:09:56.5 | |
6 | 4 | 405 | Bertram, Leif | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:10:30.5 | |
7 | 5 | 410 | Scoor, Stian | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:10:31.4 | |
8 | 6 | 416 | Mathis, Vincent | (m) | SC DHfK Leipzig e.V. | 1 | 00:10:52.9 | |
9 | 3 | 401 | Schiwek, Leni | (w) | RSV Erzgebirge e.V. | 1 | 00:11:02.6 | |
10 | 7 | 413 | Wallinger, Hugo | (m) | Sc Dhfk Leipzig | 1 | 00:11:11.4 | |
11 | 8 | 403 | Bernhardt, Max Lucas | (m) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 1 | 00:11:50.6 |
11 Einträge insgesamt