am 07.10.2023 in Bad Salzdetfurth
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 128 | REMIJN, SENNA | (m) | NED | Acrog Tormans | 5 | 00:35:02.7 |
2 | 2 | 129 | Sommer, Sven | (m) | SUI | KA BOOM - Krapf | 5 | 00:35:04.0 |
3 | 3 | 105 | Dekien, Miel | (m) | BEL | man | 5 | 00:35:31.5 |
4 | 4 | 102 | Oertzen, Max Heiner | (m) | GER | Herrmann Radteam e.V. | 5 | 00:35:32.3 |
5 | 5 | 115 | Mouris, Michiel | (m) | NED | WV de Amstel | 5 | 00:35:34.3 |
6 | 6 | 122 | Vezie, Maxime | (m) | FRA | VCP Loudeac | 5 | 00:35:51.6 |
7 | 7 | 103 | Quint, Antoine | (m) | NED | WSV de Peddelaars | 5 | 00:36:07.2 |
8 | 8 | 125 | Delmé, Fausto | (m) | BEL | AA Drink Young Lions | 5 | 00:36:25.6 |
9 | 9 | 106 | Griewald, Richard | (m) | GER | STEVENS Racing Team Junioren | 5 | 00:36:52.9 |
10 | 10 | 117 | Huitema, Thomas | (m) | NED | WSV de Peddelaars | 5 | 00:37:05.3 |
11 | 11 | 111 | Krebbers, Cas | (m) | NED | WV Schijndel | 5 | 00:37:21.3 |
12 | 12 | 137 | Schreiber, Tobias | (m) | GER | White Rock | 5 | 00:38:17.9 |
13 | 13 | 119 | van der Molen, Rik | (m) | NED | Wv Otto Ebbens | 5 | 00:38:18.6 |
14 | 14 | 138 | Schipkowski, Jonathan | (m) | GER | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 5 | 00:38:22.7 |
15 | 15 | 123 | Peper, Henning | (m) | GER | Kieler Radsportverein v. 1961 e.V. | 5 | 00:38:30.9 |
16 | 16 | 134 | Roor, Maxim | (m) | GER | RSV Gütersloh 1931 e.V. | 5 | 00:38:35.5 |
17 | 17 | 118 | Koudal, Oskar | (m) | DEN | Skovlyst MTB | 5 | 00:39:00.3 |
18 | 18 | 114 | Liewes, Jasper | (m) | NED | Meteoor Assen Roden | 5 | 00:39:11.9 |
19 | 19 | 124 | Kornmeyer, Marinus | (m) | GER | Harvestehuder RV 1909 e.V. | 5 | 00:39:14.1 |
20 | 20 | 112 | Börner, Finley | (m) | GER | RSV Chemnitz e.V. | 5 | 00:39:18.3 |
21 | 21 | 121 | Turkstra, Danny | (m) | NED | wsv de peddelaars | 5 | 00:39:26.3 |
22 | 22 | 109 | Delank, Anton-Carlos | (m) | GER | Radunion Halle e.V. | 5 | 00:39:38.6 |
23 | 23 | 136 | Engelhardt, Luis | (m) | GER | Frankfurter RC 90 e.V. | 5 | 00:40:19.3 |
24 | 24 | 131 | Zink, Paul | (m) | GER | RSV Unna 1968 e.V. | 5 | 00:41:02.5 |
25 | 25 | 127 | Offermann, Lorenz | (m) | GER | STEVENS Racing Team Junioren | 5 | 00:41:46.1 |
26 | 26 | 113 | Wendel, Tom | (m) | GER | RSV Unna 1968 e.V. | 5 | 00:42:20.4 |
27 | 27 | 120 | Stettinius, Jeremias | (m) | GER | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | 5 | 00:42:28.1 |
27 Einträge insgesamt