am 08.10.2023 in Bad Salzdetfurth
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 128 | REMIJN, SENNA | (m) | NED | Acrog Tormans | 6 | 00:42:41.1 |
2 | 2 | 129 | Sommer, Sven | (m) | SUI | KA BOOM - Krapf | 6 | 00:42:41.5 |
3 | 3 | 105 | Dekien, Miel | (m) | BEL | man | 6 | 00:42:55.8 |
4 | 4 | 116 | Nagengast, Ruud Junior | (m) | NED | Watersley Race & Development Team | 6 | 00:43:07.2 |
5 | 5 | 102 | Oertzen, Max Heiner | (m) | GER | Herrmann Radteam e.V. | 6 | 00:43:10.5 |
6 | 6 | 115 | Mouris, Michiel | (m) | NED | WV de Amstel | 6 | 00:43:40.0 |
7 | 7 | 125 | Delmé, Fausto | (m) | BEL | AA Drink Young Lions | 6 | 00:43:53.5 |
8 | 8 | 122 | Vezie, Maxime | (m) | FRA | VCP Loudeac | 6 | 00:43:57.2 |
9 | 9 | 117 | Huitema, Thomas | (m) | NED | WSV de Peddelaars | 6 | 00:45:20.3 |
10 | 10 | 111 | Krebbers, Cas | (m) | NED | WV Schijndel | 6 | 00:45:40.0 |
11 | 11 | 106 | Griewald, Richard | (m) | GER | STEVENS Racing Team Junioren | 6 | 00:45:54.6 |
12 | 12 | 103 | Quint, Antoine | (m) | NED | WSV de Peddelaars | 6 | 00:45:59.3 |
13 | 13 | 119 | van der Molen, Rik | (m) | NED | Wv Otto Ebbens | 6 | 00:46:06.4 |
14 | 14 | 118 | Koudal, Oskar | (m) | DEN | Skovlyst MTB | 6 | 00:46:14.2 |
15 | 15 | 153 | Delank, Anton-Carlos | (m) | GER | Radunion Halle e.V. | 6 | 00:46:15.2 |
16 | 16 | 134 | Roor, Maxim | (m) | GER | RSV Gütersloh 1931 e.V. | 6 | 00:46:35.7 |
17 | 17 | 138 | Schipkowski, Jonathan | (m) | GER | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 6 | 00:47:07.8 |
18 | 18 | 124 | Kornmeyer, Marinus | (m) | GER | Harvestehuder RV 1909 e.V. | 6 | 00:47:08.6 |
19 | 19 | 121 | Turkstra, Danny | (m) | NED | wsv de peddelaars | 6 | 00:47:44.0 |
20 | 20 | 123 | Peper, Henning | (m) | GER | Kieler Radsportverein v. 1961 e.V. | 6 | 00:47:57.8 |
21 | 21 | 112 | Börner, Finley | (m) | GER | RSV Chemnitz e.V. | 6 | 00:48:54.0 |
22 | 22 | 126 | Dijkman, Daan | (m) | NED | Peddelaars | 6 | 00:49:10.1 |
23 | 23 | 140 | Hiemstra, Finn | (m) | NED | WSV de Peddelaars | 6 | 00:49:14.6 |
24 | 24 | 127 | Offermann, Lorenz | (m) | GER | STEVENS Racing Team Junioren | 4 | 00:33:20.8 |
25 | 25 | 113 | Wendel, Tom | (m) | GER | RSV Unna 1968 e.V. | 4 | 00:33:32.9 |
26 | 26 | 131 | Zink, Paul | (m) | GER | RSV Unna 1968 e.V. | 4 | 00:34:34.3 |
27 | 27 | 120 | Stettinius, Jeremias | (m) | GER | RSG Offenburg-Fessenbach e.V. | 4 | 00:34:37.5 |
28 | 28 | 137 | Schreiber, Tobias | (m) | GER | White Rock | 3 | 00:26:37.7 |
29 | 29 | 130 | Kunz, Julian | (m) | GER | VfR Baumholder 1886 e. V. - Abteilung Radsport | 2 | 00:18:34.3 |
29 Einträge insgesamt