Jedermann-Rennen - 2. Etappe
im Rahmen der TMP-Tour
am 10.05.2025 in Gotha / Weingarten
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | MAGDEBURG, Tobias | (m) | GER | Team Gute Laune Sport/ Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig/ | 7 | 01:19:10.4 |
2 | 2 | 23 | Kobel, Frank | (m) | GER | Bauauf - LAWI | 7 | 01:19:57.6 |
3 | 3 | 34 | Becker, Jöran | (m) | GER | RSG Racing Würzburg | 7 | 01:21:11.6 |
4 | 4 | 32 | Werner, Markus | (m) | GER | Bauauf - Lawi | 7 | 01:21:12.5 |
5 | 5 | 11 | Seifert, Marco | (m) | GER | Bauauf-LAWI | 7 | 01:21:12.6 |
6 | 6 | 54 | Fach, Henning | (m) | GER | geschenke-online.de | 7 | 01:21:12.7 |
7 | 7 | 4 | Kaufmann, Robin | (m) | GER | Team Gute Laune Sport | 7 | 01:21:13.1 |
8 | 8 | 42 | Hesse , Mathias | (m) | GER | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 7 | 01:21:13.4 |
9 | 9 | 30 | Romahn, Oliver | (m) | GER | Bauauf Masters Lawi | 7 | 01:22:01.7 |
10 | 10 | 33 | Rothbauer, Fabian | (m) | GER | rsg racing wuerzburg | 7 | 01:22:01.8 |
11 | 11 | 44 | Wettstein, Paul | (m) | GER | Team Gute Laune Sport | 7 | 01:22:44.7 |
12 | 12 | 37 | Dohrmann, Lorenz | (m) | GER | RMV Concordia Strullendorf | 7 | 01:22:55.5 |
13 | 13 | 12 | Lorke, Andreas | (m) | GER | Team Gute Laune Sport | 7 | 01:25:56.7 |
14 | 14 | 21 | Guschigk, Fabian | (m) | GER | Team Enke Steuerberater | 7 | 01:25:58.0 |
15 | 15 | 47 | Herz, Mario | (m) | GER | Team geschenke-online.de | 7 | 01:25:59.8 |
16 | 16 | 50 | Brödner, Lars | (m) | GER | Mobil Krankenkasse Cycling Team | 7 | 01:26:04.1 |
17 | 17 | 57 | Meister, Niclas | (m) | GER | 7 | 01:26:04.6 | |
18 | 18 | 25 | Schneidemesser, Mike | (m) | GER | Team Gute Laune Sport | 7 | 01:26:07.6 |
19 | 19 | 29 | Dietrich, Josse | (m) | GER | ATP Racing | 7 | 01:27:00.5 |
20 | 20 | 36 | Janczewski, Johannes | (m) | GER | rsg racing wuerzburg | 7 | 01:27:04.9 |
21 | 21 | 28 | Kolbe, Thomas | (m) | GER | SV Sömmerda | 7 | 01:27:09.9 |
22 | 22 | 55 | Koch-Morgenstern, Andreas | (m) | GER | - | 7 | 01:27:48.8 |
23 | 23 | 56 | Krauß, Markus | (m) | GER | UNITED24 Cycling | 7 | 01:27:59.3 |
24 | 24 | 26 | Schäfer, Benjamin | (m) | GER | 7 | 01:31:00.5 | |
25 | 25 | 10 | Kastner, Fabian | (m) | GER | 7 | 01:31:00.6 | |
26 | 26 | 22 | Jugel , Lars | (m) | GER | Team Enke Steuerberater | 7 | 01:31:01.2 |
27 | 27 | 43 | Claus, Alexander | (m) | GER | Team Enke Steuerberater | 7 | 01:31:04.5 |
28 | 28 | 7 | Möbius, Martin | (m) | GER | CUBE STORE EISENACH by Bike Service | 7 | 01:31:08.3 |
29 | 29 | 13 | Hansmann, Tobias | (m) | GER | HSV-Weimar-Triathlon | 7 | 01:31:35.7 |
30 | 30 | 2 | Riemann, Leon | (m) | GER | Stützrad Ultras | BIKE Market Rookies | 7 | 01:31:53.8 |
31 | 1 | 9 | Reis, Nele | (w) | GER | SC DHfK Leipzig e.V. | 7 | 01:32:15.2 |
32 | 31 | 48 | Amling, Michael | (m) | GER | SV Herrenhof | 6 | 01:19:37.3 |
33 | 32 | 38 | Adam, Jörg | (m) | GER | SV Sömmerda | 6 | 01:22:17.9 |
34 | 33 | 52 | Kumpf, Frank | (m) | GER | 6 | 01:23:41.6 | |
35 | 34 | 8 | Heidrich, Erik | (m) | GER | Element [h] 14 | 6 | 01:23:50.2 |
36 | 2 | 24 | Böhme, Tabea | (w) | GER | UP Cycling Team | 6 | 01:23:50.8 |
37 | 35 | 39 | Bieber, Thomas | (m) | GER | Fahrrad Eberhardt | 6 | 01:23:51.6 |
38 | 36 | 53 | Säckl, Roberto | (m) | GER | Team Celinger | 6 | 01:23:52.2 |
39 | 37 | 35 | Simon, Sebastian | (m) | GER | Lone Rider | 6 | 01:23:56.8 |
40 | 38 | 18 | Wagner, Felix | (m) | GER | Team Enke Steuerberater | 6 | 01:29:16.2 |
41 | 39 | 6 | Schiwek, Jan | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 6 | 01:31:26.0 |
42 | 40 | 16 | Hergt, Danilo | (m) | GER | Team Enke Steuerberater | 6 | 01:32:04.3 |
43 | 41 | 5 | Göring, Maximilian | (m) | GER | RSC Waltershausen-Gotha e.V | 6 | 01:32:39.8 |
44 | 3 | 20 | Kirstein, Janine | (w) | GER | Team Enke Steuerberater | 6 | 01:32:39.9 |
45 | 42 | 3 | Schmidt, Otto | (m) | GER | Stützrad Ultras | 5 | 01:21:03.0 |
46 | 43 | 15 | Schramm, Chris | (m) | GER | P&S Metalltechnik GmbH | 5 | 01:23:37.7 |
47 | 44 | 14 | Zeißig, David | (m) | GER | P&S Metalltechnik GmbH | 5 | 01:26:59.4 |
47 Einträge insgesamt