Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 217 | RIEGER, Christian | (M) | RadUnion Halle e.V. | U19 Herren | 1 | 01:16:19.020 | |
| 2 | 1 | 232 | ROCHAU, Sebastian | (M) | RC-Dresden | Männer | 1 | 01:16:49.565 | +00:30.545 |
| 3 | 2 | 142 | KLOCKE, Gerald | (M) | NRT PROTECTIVE | Männer | 1 | 01:17:20.939 | +01:01.919 |
| 4 | 3 | 230 | SASSNICK, Torben | (M) | MTV Bad Bevensen | Männer | 1 | 01:17:52.313 | +01:33.293 |
| 5 | 2 | 111 | STANGE, Levin | (M) | RSG Nordheide | U19 Herren | 1 | 01:18:10.947 | +01:51.927 |
| 6 | 3 | 113 | WIEGLEB, Gregor | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U19 Herren | 1 | 01:18:11.082 | +01:52.062 |
| 7 | 4 | 120 | BAIERL, Toni | (M) | Männer | 1 | 01:20:21.288 | +04:02.268 | |
| 8 | 4 | 110 | PLANERT, Nick | (M) | White Rock e.V. | U19 Herren | 1 | 01:21:41.150 | +05:22.130 |
| 9 | 5 | 104 | GERICKE, Max | (M) | MTV Schöningen - Radsport | U19 Herren | 1 | 01:21:46.241 | +05:27.221 |
| 10 | 5 | 167 | HAUFF, Thomas | (M) | LKK Racing | Männer | 1 | 01:22:13.715 | +05:54.695 |
| 11 | 6 | 157 | SPIERINGS, Martien | (M) | Männer | 1 | 01:22:30.989 | +06:11.969 | |
| 12 | 7 | 148 | OELSCHLÄGEL, Patrick | (M) | IBC DIMB Racing Team | Männer | 1 | 01:22:43.075 | +06:24.055 |
| 13 | 8 | 212 | STUMPF, Julian-Tobias | (M) | Bike & Kite | Männer | 1 | 01:25:06.144 | +08:47.124 |
| 14 | 9 | 119 | BAIERL, Fabian | (M) | SV Rot-Weiß Großörner | Männer | 1 | 01:25:47.204 | +09:28.184 |
| 15 | 10 | 136 | GREITE, Hannes | (M) | MTV Schöningen - Radsport | Männer | 1 | 01:25:47.286 | +09:28.266 |
| 16 | 11 | 163 | BECKER, Christian | (M) | Broncos Südharz | Männer | 1 | 01:26:49.381 | +10:30.361 |
| 17 | 12 | 122 | BOLLMANN, Kjeld | (M) | NRT-PROTECTIVE | Männer | 1 | 01:27:05.695 | +10:46.675 |
| 18 | 6 | 105 | HAUN, Hendrik | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U19 Herren | 1 | 01:28:51.714 | +12:32.694 |
| 19 | 7 | 109 | PALANDT, Marc | (M) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | U19 Herren | 1 | 01:28:57.904 | +12:38.884 |
| 20 | 13 | 147 | LEHMANN, Christoph | (M) | Team SKY | Männer | 1 | 01:29:01.021 | +12:42.001 |
| 21 | 14 | 135 | GÖTHEL, Marco | (M) | Harz-Racing e.V | Männer | 1 | 01:30:13.764 | +13:54.744 |
| 22 | 15 | 210 | SCHMIDT, Mirko | (M) | Radteam Borgsdorf | Männer | 1 | 01:30:26.814 | +14:07.794 |
| 23 | 16 | 171 | MÜLLER, Karsten | (M) | Team Bike Department Ost Leipzig | Männer | 1 | 01:31:04.483 | +14:45.463 |
| 24 | 1 | 201 | SCHEWE, Ingo | (M) | SG Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 01:31:22.632 | +15:03.612 |
| 25 | 2 | 194 | SCHÄFER, Hartmut | (M) | KTM Biker Weimaer Land | Senioren 2 | 1 | 01:32:42.957 | +16:23.937 |
| 26 | 17 | 126 | BRUNKE, Dominik | (M) | Biketime Raceteam | Männer | 1 | 01:32:46.736 | +16:27.716 |
| 27 | 3 | 188 | HEIN, Mario | (M) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | Senioren 2 | 1 | 01:33:27.748 | +17:08.728 |
| 28 | 18 | 145 | KRUMBEIN, Martin | (M) | IBC DIMB Racing Team | Männer | 1 | 01:33:37.654 | +17:18.634 |
| 29 | 4 | 187 | DOMMES, Peter | (M) | PEDO Schweißtechnik Running Team | Senioren 2 | 1 | 01:35:21.394 | +19:02.374 |
| 30 | 19 | 213 | BUSCH, Phil | (M) | Team Radhaus Grosche | Männer | 1 | 01:35:52.738 | +19:33.718 |
| 31 | 20 | 162 | ZIEGNER, Sascha | (M) | Mountain Monkeys | Männer | 1 | 01:35:54.446 | +19:35.426 |
| 32 | 21 | 140 | JACOB, Felix | (M) | BS Racing Team | Männer | 1 | 01:36:33.090 | +20:14.070 |
| 33 | 22 | 137 | HACKEBEIL, Andreas | (M) | Team SKY | Männer | 1 | 01:36:44.241 | +20:25.221 |
| 34 | 23 | 209 | BARTHEL, Eric | (M) | SSB Crew | Männer | 1 | 01:37:14.008 | +20:54.988 |
| 35 | 5 | 190 | JÜNGER, Ralf | (M) | Zwewellewwerworschtbiker ML | Senioren 2 | 1 | 01:37:16.378 | +20:57.358 |
| 36 | 24 | 182 | WALINSKI, Christian | (M) | SG Biesenrode | Männer | 1 | 01:38:23.247 | +22:04.227 |
| 37 | 25 | 146 | KÜHNEMUND, Andre | (M) | RC Pfälzerwald | Männer | 1 | 01:39:00.366 | +22:41.346 |
| 38 | 26 | 176 | SCHEWE, Falko | (M) | Männer | 1 | 01:39:04.983 | +22:45.963 | |
| 39 | 27 | 228 | WILKE, Dominik | (M) | Team Brücken | Männer | 1 | 01:39:05.284 | +22:46.264 |
| 40 | 8 | 108 | NEEF, Noah | (M) | MTV Schöningen - Radsport | U19 Herren | 1 | 01:40:02.222 | +23:43.202 |
| 41 | 28 | 180 | STRECKER, Thomas | (M) | Rote Laterne Halle (RLH) | Männer | 1 | 01:40:06.806 | +23:47.786 |
| 42 | 29 | 159 | TREBECK, Marcel | (M) | Turbine Sangerhausen | Männer | 1 | 01:40:22.797 | +24:03.777 |
| 43 | 6 | 198 | PROBST, Andreas | (M) | MTB Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 01:40:58.579 | +24:39.559 |
| 44 | 1 | 231 | BECKER, Juliana | (W) | Broncos Südharz | Frauen | 1 | 01:41:34.868 | +25:15.848 |
| 45 | 30 | 175 | RYSCH, Markus | (M) | Männer | 1 | 01:41:35.741 | +25:16.721 | |
| 46 | 31 | 215 | RÖDER, Fabian | (M) | NRT PROTECTIVE | Männer | 1 | 01:41:41.797 | +25:22.777 |
| 47 | 32 | 161 | ZACHARIAS, Andy | (M) | SGP | Männer | 1 | 01:41:50.636 | +25:31.616 |
| 48 | 33 | 124 | BÖTTCHER, Tobias | (M) | SG Biesenrode Wippertalbiker | Männer | 1 | 01:43:07.921 | +26:48.901 |
| 49 | 7 | 101 | HERMANN, Bernd | (M) | Senioren 2 | 1 | 01:43:08.413 | +26:49.393 | |
| 50 | 9 | 102 | DOLMAN, Colin | (M) | MTV Schöningen - Radsport | U19 Herren | 1 | 01:43:10.459 | +26:51.439 |
| 51 | 34 | 216 | GROMMEK, Stefan | (M) | SG Biesenrode | Männer | 1 | 01:43:32.868 | +27:13.848 |
| 52 | 35 | 225 | ENGELKE, Matthias | (M) | Männer | 1 | 01:44:39.862 | +28:20.842 | |
| 53 | 36 | 144 | KÖRNER, Sascha | (M) | Männer | 1 | 01:45:34.656 | +29:15.636 | |
| 54 | 37 | 181 | VIETE, Heiko | (M) | Zwewwellewwerworschtbiker | Männer | 1 | 01:45:45.047 | +29:26.027 |
| 55 | 38 | 177 | SCHIMMER, Mario | (M) | Wuppertal Biker | Männer | 1 | 01:45:53.609 | +29:34.589 |
| 56 | 39 | 179 | SINGER, Maik | (M) | Bad Bikers Mtb-Sport e.V. | Männer | 1 | 01:45:56.862 | +29:37.842 |
| 57 | 40 | 125 | BRANDT, Thomas | (M) | ReCycling | Männer | 1 | 01:47:00.693 | +30:41.673 |
| 58 | 8 | 191 | KRUMBEIN, Peter | (M) | Senioren 2 | 1 | 01:47:03.133 | +30:44.113 | |
| 59 | 10 | 107 | LANGER, Simon | (M) | MTV Schöningen - Radsport | U19 Herren | 1 | 01:47:27.695 | +31:08.675 |
| 60 | 9 | 193 | MEIXNER, Mathias | (M) | Slow Biker Halle/S. | Senioren 2 | 1 | 01:47:53.923 | +31:34.903 |
| 61 | 41 | 138 | HOLSTE, Bennet | (M) | Helmstedter SV | Männer | 1 | 01:48:02.453 | +31:43.433 |
| 62 | 42 | 226 | RIDDERBUSCH, Sören | (M) | Männer | 1 | 01:48:22.874 | +32:03.854 | |
| 63 | 10 | 189 | HÜBNER, Gerhard | (M) | MTB Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 01:48:31.219 | +32:12.199 |
| 64 | 2 | 218 | HILLE, Mandy | (W) | Broncos Südharz | Frauen | 1 | 01:48:45.853 | +32:26.833 |
| 65 | 43 | 152 | POLLMANN, Tim | (M) | Wimmelrode Biker | Männer | 1 | 01:50:03.089 | +33:44.069 |
| 66 | 11 | 207 | TIMMLER-WÖHLER, Frank | (M) | Senioren 2 | 1 | 01:50:21.639 | +34:02.619 | |
| 67 | 44 | 170 | MEHLHORN, Torsten | (M) | RSV Nachterstedt | Männer | 1 | 01:50:58.944 | +34:39.924 |
| 68 | 12 | 155 | GERTH, Steffen | (M) | Slow Biker Halle/S | Senioren 2 | 1 | 01:52:34.442 | +36:15.422 |
| 69 | 45 | 129 | BUSCHKY, Tobias | (M) | Männer | 1 | 01:52:35.553 | +36:16.533 | |
| 70 | 46 | 128 | BURKARDT, Thomas | (M) | Männer | 1 | 01:52:35.808 | +36:16.788 | |
| 71 | 47 | 183 | ZAHN, Holger | (M) | MTB Biesenrode | Männer | 1 | 01:53:11.985 | +36:52.965 |
| 72 | 48 | 154 | SCHMIDT, Christian | (M) | Männer | 1 | 01:55:46.907 | +39:27.887 | |
| 73 | 49 | 184 | ZIEGENHARDT, Axel | (M) | Männer | 1 | 01:56:09.038 | +39:50.018 | |
| 74 | 3 | 114 | BEDEWITZ, Angelika | (W) | Frauen | 1 | 01:56:10.093 | +39:51.073 | |
| 75 | 50 | 130 | BUTTE, Philipp | (M) | Männer | 1 | 01:57:37.728 | +41:18.708 | |
| 76 | 13 | 196 | OTTO, Holger | (M) | Senioren 2 | 1 | 01:57:44.344 | +41:25.324 | |
| 77 | 51 | 214 | RAAB, Maik | (M) | Laweketalbiker | Männer | 1 | 01:57:59.364 | +41:40.344 |
| 78 | 52 | 164 | BÖSEL, Steve | (M) | SG Biesenrode | Männer | 1 | 01:59:43.807 | +43:24.787 |
| 79 | 11 | 103 | DOLMAN, Gerret | (M) | MTV Schöningen - Radsport | U19 Herren | 1 | 02:00:29.993 | +44:10.973 |
| 80 | 53 | 150 | PENNINGH, Patrick | (M) | LKK Racing | Männer | 1 | 02:00:35.768 | +44:16.748 |
| 81 | 4 | 222 | TREICHEL, Axenia | (W) | Frauen | 1 | 02:00:48.017 | +44:28.997 | |
| 82 | 5 | 118 | TÖLZER, Jessica | (W) | Stealth Racing Team | Frauen | 1 | 02:00:56.511 | +44:37.491 |
| 83 | 14 | 206 | STOSCHEK, Jürgen | (M) | Zwewellewwerworschtbiker ML/DD | Senioren 2 | 1 | 02:01:00.678 | +44:41.658 |
| 84 | 6 | 227 | PAWELCZYK, Svenja | (W) | RV Trave Bad Oldesloe | Frauen | 1 | 02:01:03.148 | +44:44.128 |
| 85 | 54 | 166 | GEORGE, Nico | (M) | ASV Sangerhausen | Männer | 1 | 02:02:04.787 | +45:45.767 |
| 86 | 15 | 186 | BECK, Ulrich | (M) | MTV Bad Bevensen | Senioren 2 | 1 | 02:03:54.290 | +47:35.270 |
| 87 | 16 | 192 | LEISCHER, Andreas | (M) | Zwewwellewwerworschtbiker Mansfelder Land | Senioren 2 | 1 | 02:03:59.390 | +47:40.370 |
| 88 | 55 | 220 | SCHOWSON, Jonas | (M) | SG Biesenrode | Männer | 1 | 02:04:19.556 | +48:00.536 |
| 89 | 17 | 195 | NEDUCK, Siggi | (M) | MTB Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 02:05:16.196 | +48:57.176 |
| 90 | 7 | 117 | SCHLICHTHAAR, Heike | (W) | MTB Biesenrode | Frauen | 1 | 02:05:20.752 | +49:01.732 |
| 91 | 8 | 115 | BRUNKE, Annika | (W) | Biketime Raceteam | Frauen | 1 | 02:05:33.380 | +49:14.360 |
| 92 | 56 | 121 | BARTHEL, Martin | (M) | SSB Crew | Männer | 1 | 02:05:41.525 | +49:22.505 |
| 93 | 57 | 134 | GEBHARDT, Martin | (M) | Männer | 1 | 02:06:30.789 | +50:11.769 | |
| 94 | 58 | 133 | FISCHER, Mirko | (M) | Männer | 1 | 02:07:21.639 | +51:02.619 | |
| 95 | 9 | 211 | PESCHKE, Katja | (W) | Frauen | 1 | 02:07:41.502 | +51:22.482 | |
| 96 | 10 | 116 | LANG, Daniela | (W) | Eichsefelder MTB Freunde | Frauen | 1 | 02:09:55.160 | +53:36.140 |
| 97 | 59 | 131 | BUTTE, Stephan | (M) | Männer | 1 | 02:10:46.127 | +54:27.107 | |
| 98 | 18 | 203 | SCHULZ, Mathias | (M) | LKK Racing | Senioren 2 | 1 | 02:13:09.992 | +56:50.972 |
| 99 | 60 | 160 | ULBRICH, Dennis | (M) | BS RACING TEAM | Männer | 1 | 02:13:21.409 | +57:02.389 |
| 100 | 61 | 173 | PRAUSE, Maik | (M) | Durstige Männer | Männer | 1 | 02:15:43.875 | +59:24.855 |
| 101 | 62 | 156 | SCHÜTZE, Johannes | (M) | SSB Crew | Männer | 1 | 02:19:52.008 | +63:32.988 |
| 102 | 63 | 223 | MINDT, Daniel | (M) | SV Glückauf Sondershausen | Männer | 1 | 02:20:12.977 | +63:53.957 |
| 103 | 19 | 205 | STOLTZ, Carsten | (M) | LKK Racing | Senioren 2 | 1 | 02:20:27.832 | +64:08.812 |
| 104 | 64 | 178 | SCHLEGEL, René | (M) | Durstige Männer | Männer | 1 | 02:21:53.834 | +65:34.814 |
| 105 | 20 | 219 | SCHMIDT, Ralf | (M) | Cannendale | Senioren 2 | 1 | 02:25:58.531 | +69:39.511 |
| 106 | 11 | 229 | HAUN, Anette | (W) | Frauen | 1 | 02:33:26.137 | +77:07.117 | |
| 107 | 21 | 200 | RYLL, Michael | (M) | MTB Biesenrode | Senioren 2 | 1 | 02:40:28.514 | +84:09.494 |
| 108 | 65 | 221 | ANDREÄ, Steffen | (M) | Mitteldeutsche Werkstatt | Männer | 1 | 03:04:31.544 | +108:12.524 |
| DNF | 174 | RIEGER, Heiko | (M) | Wiederstedt | Männer | - | - | - |
| DNF | 139 | JÄCKEL, Kevin | (M) | Wimmelrode Biker | Männer | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.