Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 413 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 100 | 2 | 00:09:01.3 | 0.0 | ||
| 2 | 1 | 410 | HEINRICH, Rosalie | (W) | RSV Chemnitz | U11w | 96 | 2 | 00:09:32.2 | +00:30.9 | ||
| 3 | 2 | 408 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U11w | 92 | 2 | 00:09:33.0 | +00:31.7 | ||
| 4 | 2 | 421 | HECHT, Janne | (M) | RSV Chemnitz | U11m | 88 | 2 | 00:09:48.5 | +00:47.2 | ||
| 5 | 3 | 420 | SEIFERT, Niklas | (M) | RSV Chemnitz | U11m | 86 | 2 | 00:10:17.0 | +01:15.7 | ||
| 6 | 4 | 404 | JAHNS, Max Luca | (M) | Grundschule Radibor | U11m | 84 | 2 | 00:10:17.4 | +01:16.1 | ||
| 7 | 5 | 402 | HÖFER, Paul | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 82 | 2 | 00:10:46.0 | +01:44.7 | ||
| 8 | 3 | 407 | HIEKMANN , Lotta | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 80 | 2 | 00:11:18.7 | +02:17.4 | ||
| 9 | 6 | 416 | KRAHL, Quentin | (M) | Grundschule Radibor | U11m | 78 | 2 | 00:11:23.3 | +02:22.0 | ||
| 10 | 4 | 403 | FRIEBE, Melina | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 76 | 2 | 00:12:10.4 | +03:09.1 | ||
| 11 | 7 | 406 | VCELICH, Lukas | (M) | Grundschule Radibor | U11m | 74 | 2 | 00:12:11.2 | +03:09.9 | ||
| 12 | 8 | 412 | HÖFER, Arno | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 73 | 2 | 00:14:20.1 | +05:18.8 | ||
| 13 | 9 | 417 | WEIRAUCH, Rolf | (M) | Grundschule Radibor | U11m | 72 | 2 | 00:15:09.1 | +06:07.8 | ||
| 14 | 10 | 418 | HÖFER, Franz | (M) | Radteam Tharandter Wald | U11m | 71 | 2 | 00:15:22.0 | +06:20.7 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.