Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Starts | GesPunkte | Max5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Amandine RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 92 | 92 | 96 | 92 | 88 | 88 | 96 | 7 | 644 | 468 |
2 | Herse, Lea-Sophie White Rock e.V. Weißenfels | 78 | 74 | 82 | 82 | 76 | 5 | 392 | 392 | ||
3 | Schmidt, Julia White Rock e.V. Weißenfels | 67 | 72 | 80 | 74 | 76 | 5 | 369 | 369 | ||
4 | Fleischer, Ariane SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 65 | 57 | 69 | 70 | 4 | 261 | 261 | |||
5 | Heinrich , Geraldine RSV Finsterwalde | 70 | 86 | 2 | 156 | 156 | |||||
6 | Römer, Emilia SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 51 | 67 | 2 | 118 | 118 | |||||
7 | Hirschmann, Finja Marie SVE Frankenhain | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
8 | Sommer, Greta RSV Speiche Leipzig e.V. | 62 | 1 | 62 | 62 | ||||||
9 | Pohler, Annelie RSV Speiche Leipzig e.V. | 61 | 1 | 61 | 61 | ||||||
10 | Strejcek, Mia RSV Lutherstadt Wittenberg | 52 | 1 | 52 | 52 |
10 Einträge insgesamt