ERGEBNISSE

20. Granschützer Cyclocross "Rund um den Auensee"

#2 GUNSHA Cross Challenge

am 06.11.2022 in Granschütz

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Punkte Runden Zeit GAP
1 | 1 413 SCOOR, Stian (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 100 2 00:12:07.0 0.0
2 | 2 418 GEIDEL, Lorenz (M) SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede U11m 96 2 00:12:09.9 +00:02.8
3 | 3 430 SEIFERT, Niklas (M) RSV Chemnitz U11m 92 2 00:12:28.6 +00:21.6
4 | 4 424 BERGER , Bela Redward (M) TEAM VON DER RAMPE U11m 88 2 00:12:29.0 +00:22.0
5 | 1 433 GREBE, Marie (W) 1. Radclub Jena U11w 86 2 00:13:01.5 +00:54.5
6 | 2 434 SCHRAMM, Joelle (W) AktivSport Saxonia e.V. U11w 84 2 00:13:07.5 +01:00.5
7 | 5 422 HÖFER, Paul (M) Radteam Tharandter Wald U11m 82 2 00:13:18.1 +01:11.1
8 | 6 414 WIEGLEB, Johann (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 80 2 00:13:20.6 +01:13.6
9 | 7 426 JIMENÈZ CIEZAR, Antonio (M) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V U11m 78 2 00:13:52.8 +01:45.7
10 | 8 410 KRAMER, Bengt (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 76 2 00:14:01.7 +01:54.7
11 | 9 435 ROZHON, Tobias (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 74 2 00:14:03.3 +01:56.2
12 | 10 404 BÖRNER, Finn (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 73 2 00:14:12.1 +02:05.1
13 | 3 431 LEMKE, Lea-Marie (W) Grundschule Granschütz U11w 72 2 00:14:24.4 +02:17.3
14 | 4 428 HEINRICH, Rosalie (W) RSV Chemnitz U11w 71 2 00:14:30.1 +02:23.1
15 | 5 423 STRUBELT, Lisa (W) RSV Speiche Leipzig e.V. U11w 70 2 00:14:39.0 +02:32.0
16 | 6 402 RÖMER, Ella (W) SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. U11w 69 2 00:14:42.7 +02:35.7
17 | 7 406 FRIEBE, Melina (W) White Rock e.V. Weißenfels U11w 68 2 00:14:43.1 +02:36.1
18 | 11 408 KLIEWE, Linus (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 67 2 00:14:48.3 +02:41.2
19 | 12 427 KRÜGER, Collin (M) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V U11m 66 2 00:14:58.2 +02:51.2
20 | 13 416 GRAUKE, Mio (M) Grundschule Granschütz U11m 65 2 00:15:14.5 +03:07.5
21 | 8 412 SCOOR, Silja (W) White Rock e.V. Weißenfels U11w 64 2 00:15:46.6 +03:39.6
22 | 14 405 EICHHORN, Bruno (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 63 2 00:15:53.0 +03:46.0
23 | 9 419 HOYER, Alyssa (W) SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede U11w 62 2 00:16:00.8 +03:53.7
24 | 10 401 SCHIWEK, Leni (W) RSV Erzgebirge e.V. U11w 61 2 00:16:09.4 +04:02.3
25 | 15 417 FREISDORF, Noah Rene (M) SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. U11m 60 2 00:16:25.3 +04:18.2
26 | 16 403 GOTTSCHALK, Finn (M) Grundschule Granschütz U11m 59 2 00:16:41.2 +04:34.2
27 | 11 425 HEINZE, Hanna Lee (W) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V U11w 58 2 00:16:53.2 +04:46.2
28 | 12 407 HIEKMANN , Lotta (W) White Rock e.V. Weißenfels U11w 57 2 00:17:31.3 +05:24.2
29 | 17 411 SCHOENBURG, Franz Otto (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 56 2 00:18:09.4 +06:02.4
30 | 18 409 KLIEWE, Mattis (M) White Rock e.V. Weißenfels U11m 55 2 00:18:34.1 +06:27.0
31 | 19 420 HÖFER, Arno (M) Radteam Tharandter Wald U11m 54 2 00:18:40.2 +06:33.2
32 | 20 421 HÖFER, Franz (M) Radteam Tharandter Wald U11m 53 1 00:09:24.4 -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.