Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 413 | HEINRICH, Rosalie | (W) | RSV Chemnitz | U11w | 100 | 3 | 00:10:54.6 | 0.0 | ||
| 2 | 1 | 409 | KRAMER, Bengt | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 96 | 3 | 00:11:31.6 | +00:37.0 | ||
| 3 | 2 | 411 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 92 | 3 | 00:11:36.7 | +00:42.1 | ||
| 4 | 2 | 402 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | U11w | 88 | 3 | 00:11:42.5 | +00:47.8 | ||
| 5 | 3 | 412 | WIEGLEB, Johann | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 86 | 3 | 00:11:45.7 | +00:51.1 | ||
| 6 | 4 | 407 | KLIEWE, Linus | (M) | White Rock e.V. Weißenfels | U11m | 84 | 3 | 00:12:41.1 | +01:46.5 | ||
| 7 | 3 | 406 | HIEKMANN , Lotta | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 82 | 3 | 00:13:10.7 | +02:16.1 | ||
| 8 | 4 | 405 | FRIEBE, Melina | (W) | White Rock e.V. Weißenfels | U11w | 80 | 3 | 00:14:08.5 | +03:13.8 | ||
| 9 | 5 | 417 | LAUERWALD, Robin | (M) | MSC Hamma | U11m | 78 | 2 | 00:11:39.4 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.