Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | BÜBER, Caroline | (W) | SG Biesenrode | W30 | 1 | 00:55:19.5 | 0.0 | ||
| 2 | 1 | 3 | WEIDLING, Ines | (W) | SG Biesenrode | W55 | 1 | 00:57:04.1 | +01:44.5 | ||
| 3 | 1 | 8 | KÖHLER, Vanessa | (W) | W35 | 1 | 01:00:50.2 | +05:30.6 | |||
| 4 | 2 | 1 | WAGNER, Sandra | (W) | SG Biesenrode | W35 | 1 | 01:00:58.4 | +05:38.9 | ||
| 5 | 1 | 2 | POLLEY, Jessica | (W) | W40 | 1 | 01:02:45.0 | +07:25.5 | |||
| 6 | 1 | 6 | HELBING, Heidi | (W) | SFS Wippra e.V. | W65 | 1 | 01:29:51.6 | +34:32.1 | ||
| 7 | 2 | 7 | VON GRÄFENSTUHL, Marietta | (W) | SFS Wippra e.V. | W65 | 1 | 01:33:37.0 | +38:17.5 | ||
| 8 | 1 | 5 | BERGNER, Kerstin | (W) | SFS Wippra e.V. | W60 | 1 | 01:33:37.1 | +38:17.6 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.