Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | LEHMANN, Christoph | (M) | Team SKY | männlich | 1 | 00:02:13.2 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | WALD, Michael | (M) | Die Waldmeister | männlich | 1 | 00:02:22.4 | +00:09.2 | ||
| 3 | 3 | 8 | HINZ, Phillip | (M) | White Rock e.V. | männlich | 1 | 00:02:23.5 | +00:10.3 | ||
| 4 | 4 | 31 | FRANKE, Christian | (M) | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | männlich | 1 | 00:02:23.9 | +00:10.7 | ||
| 5 | 5 | 24 | ROTHE, Phillipp | (M) | NRT Protective | männlich | 1 | 00:02:24.5 | +00:11.3 | ||
| 6 | 6 | 23 | PREGEL, Lars | (M) | 1. RV Leipzig | männlich | 1 | 00:02:24.9 | +00:11.7 | ||
| 7 | 7 | 28 | TSCHENDEL, Michael | (M) | Run and Bike Bernau | männlich | 1 | 00:02:32.7 | +00:19.5 | ||
| 8 | 8 | 39 | PUSTAL, Maik | (M) | Bad Bikers | männlich | 1 | 00:02:33.4 | +00:20.2 | ||
| 9 | 9 | 3 | HEERDEGEN, Lars | (M) | Triathlonclub Merseburg e.V. | männlich | 1 | 00:02:33.6 | +00:20.4 | ||
| 10 | 10 | 32 | SCHULZE, Michael | (M) | Ostwest-Express e.V. / Baikschopp | männlich | 1 | 00:02:34.7 | +00:21.5 | ||
| 11 | 11 | 30 | GRAUPE, Sven | (M) | PIANALA Radsport | männlich | 1 | 00:02:35.8 | +00:22.6 | ||
| 12 | 12 | 17 | SCHEWE, Ingo | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:02:40.6 | +00:27.4 | ||
| 13 | 13 | 34 | WEINREICH, David | (M) | gravelmania.cc | männlich | 1 | 00:02:49.2 | +00:36.0 | ||
| 14 | 1 | 1 | BECKER, Juliana | (W) | Team Gute Laune Sport | weiblich | 1 | 00:02:52.0 | +00:38.8 | ||
| 15 | 14 | 35 | OELSCHLAEGEL, Andre | (M) | männlich | 1 | 00:02:53.3 | +00:40.1 | |||
| 16 | 15 | 38 | FRÜH, Ronny | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:02:53.7 | +00:40.5 | ||
| 17 | 2 | 19 | TITTEL, Pia | (W) | PIANALA Radsport | weiblich | 1 | 00:02:54.9 | +00:41.7 | ||
| 18 | 16 | 26 | JACOB, Felix | (M) | BS Racingteam | männlich | 1 | 00:02:56.8 | +00:43.6 | ||
| 19 | 17 | 29 | BÖSEL, Steve | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:03:03.0 | +00:49.8 | ||
| 20 | 3 | 15 | LATOCHA, Alexandra | (W) | RSV Peitz/ CROSSMASTERS cyclocross team | weiblich | 1 | 00:03:05.2 | +00:52.0 | ||
| 21 | 18 | 14 | LATOCHA, Heiko | (M) | RSV Peitz/ Gunsha-KMC CX/Gravel Team - Masters | männlich | 1 | 00:03:06.5 | +00:53.3 | ||
| 22 | 19 | 9 | HIEKMANN, Luis | (M) | White Rock e.V. | männlich | 1 | 00:03:06.5 | +00:53.3 | ||
| 23 | 20 | 11 | SCHMIDT, Michael | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:03:08.5 | +00:55.3 | ||
| 24 | 4 | 25 | HAUEIS-ROBINSON, Clara | (W) | Radteam Cöpenick | weiblich | 1 | 00:03:10.1 | +00:56.9 | ||
| 25 | 21 | 20 | BECKER, Jürgen | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:03:13.2 | +01:00.0 | ||
| 26 | 22 | 33 | MÖHWALD, Bernhard | (M) | NRT Protective | männlich | 1 | 00:03:18.4 | +01:05.2 | ||
| 27 | 23 | 7 | WALINSKI, Dirk | (M) | SG Biesenrode e.V. | männlich | 1 | 00:03:20.1 | +01:06.9 | ||
| 28 | 24 | 21 | LIES, Kay | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:03:27.6 | +01:14.4 | ||
| 29 | 25 | 12 | SCHRAGE, Phil | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:03:27.8 | +01:14.6 | ||
| 30 | 26 | 4 | JURCZEK, Manuel | (M) | Team Mauers Baikschopp / RSC Fuldabrück | männlich | 1 | 00:03:28.8 | +01:15.6 | ||
| 31 | 27 | 22 | BÜRGER, Maximilian | (M) | SG Biesenrode | männlich | 1 | 00:03:34.9 | +01:21.7 | ||
| 32 | 5 | 36 | RADTKE, Helga | (W) | Green Bees | weiblich | 1 | 00:04:34.5 | +02:21.3 | ||
| 33 | 28 | 37 | SIEG, Bernd | (M) | männlich | 1 | 00:04:47.8 | +02:34.6 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.