Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Starts | GesPunkte | Max7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutter, Pascal DSC | 58 | 65 | 76 | 3 | 199 | 199 | ||||||
2 | Soucek, Jonas Dresdner SC 1898 | 63 | 68 | 68 | 3 | 199 | 199 | ||||||
3 | Piertza, Kay Team Gute Laune Sport | 93 | 100 | 2 | 193 | 193 | |||||||
4 | Angierski, Alexander Post SV Görlitz | 101 | 72 | 2 | 173 | 173 | |||||||
5 | Fanderlik, David UNLIMITED KM TRADING CZ | 68 | 93 | 2 | 161 | 161 | |||||||
6 | Ueberschär, Butz Radteam Cöpenick | 78 | 81 | 2 | 159 | 159 | |||||||
7 | Schnetgöke, Henry BPRSV Cottbus e.V. | 70 | 75 | 2 | 145 | 145 | |||||||
8 | Januska, David UNLIMITED KM TRADING CZ | 56 | 70 | 2 | 126 | 126 | |||||||
9 | Senczyszyn, Zoltan Team Schubert Motors | 101 | 1 | 101 | 101 | ||||||||
10 | Ludwig, Roland Ottendorf-Okrilla | 100 | 1 | 100 | 100 | ||||||||
11 | Schreiber, Steven LKK Racing Team | 95 | 1 | 95 | 95 | ||||||||
12 | Pusch, Silvio Berlin Racing Squad | 95 | 1 | 95 | 95 | ||||||||
13 | Geisler, Maximilian Sebnitzer RV 1897e.V. | 90 | 1 | 90 | 90 | ||||||||
14 | Jung, Florian Post SV Görlitz | 90 | 1 | 90 | 90 | ||||||||
15 | Eichner, Pit Radebeul | 87 | 1 | 87 | 87 | ||||||||
16 | Schmidt, Raiko Post SV Görlitz | 87 | 1 | 87 | 87 | ||||||||
17 | Spalek, Jakub UNLIMITED KM TRADING CZ | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||||
18 | Schäfer, Sebastian Berlin | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||||
19 | Kolar, Jan UNLIMITED KM TRADING CZ | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||||
20 | Schweppe, Birk FLUX RC | 81 | 1 | 81 | 81 | ||||||||
21 | Böhm, Sascha RSV Borna | 81 | 1 | 81 | 81 | ||||||||
22 | Philipp, Elias RSV Bautzen | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||||
23 | McEwan, Scott Sebamed Racing Team | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||||
24 | Lüderitz, Robert KONA ENDURANCE | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||||
25 | Pfefferkorn, Thomas Robusta Cycling Team | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||||
26 | Kuhne, Robert Triathlonverein Dresden | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||||
27 | Kadane, Jan UNLIMITED KM TRADING CZ | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||||
28 | Sander, Malte DSC | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||||
29 | Kumpe, Clemens RSV Bautzen | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||||
30 | Peine, Eric Leipzig | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||||
31 | Reinagl, Tobias Kolibri Cycling | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||||
32 | Förster, Eric Görlitz | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||||
33 | Schreyer, Marcus Dresdner Sportclub | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||||
34 | Scheidt, Hendrik FlucRC | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||||
35 | Möller, Michael Team Lucky Bike | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||||
36 | Schütze, Marc Kolibri Cycling | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||||
37 | Leinert, Martin Team Die Fahrradkette | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||||
38 | Möller, Carsten Team Icehouse | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||||
39 | Scherz, Stefan Robusta Cycling Team | 68 | 1 | 68 | 68 | ||||||||
40 | Kuge, Vincent Team Kuge | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||||
41 | Wach, Rene Radteam Cöpenick | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||||
42 | Pavlik, Petr UNLIMITED KM TRADING CZ | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||||
43 | Kober, Lukas KOBRA Formen | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||||
44 | Zahn, Theo Picardellics Velo Team Dresden | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||||
45 | Hammer, Erik Sellessen | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||||
46 | Hilkenbach, Nils Kolibri Cycling | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||||
47 | Jedlitschka, Tom Chemnitz | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||||
48 | Kahl, Niclas Marius Skiclub Rugiswalde | 63 | 1 | 63 | 63 | ||||||||
49 | Vogt, Tim Luis POST SV Görlitz | 62 | 1 | 62 | 62 | ||||||||
50 | Seibt, Martin VDF | 62 | 1 | 62 | 62 | ||||||||
51 | Kunze, Martin Ottendorf-Okrilla | 61 | 1 | 61 | 61 | ||||||||
52 | Schramm, Sebastian RSV Gröditz 1952 | 61 | 1 | 61 | 61 | ||||||||
53 | Stamer, Chris Wusterhausen OT Metzelthin | 60 | 1 | 60 | 60 | ||||||||
54 | Rohrmann, Armin Dresdner SC 1898 e.V. | 60 | 1 | 60 | 60 | ||||||||
55 | Müller, Mike Luftleeren | 57 | 1 | 57 | 57 | ||||||||
56 | Witte, Reinhard Team Deutsche Kinderkrebsstifftung | 55 | 1 | 55 | 55 | ||||||||
57 | Schultheiß, Finno Radteam Cöpenick | 54 | 1 | 54 | 54 |
57 Einträge insgesamt