Gesamtwertung
Lausitzcup 2023
| Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Max7 | Starts | GesPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angierski, Alexander Post SV Görlitz | 101 | 72 | 95 | 96 | 95 | 87 | 71 | 101 | 647 | 8 | 718 | |
| 2 | Schmidt, Raiko Post SV Görlitz | 87 | 100 | 84 | 74 | 76 | 87 | 89 | 597 | 7 | 597 | ||
| 3 | Fanderlik, David UNLIMITED KM TRADING CZ | 68 | 93 | 84 | 67 | 91 | 72 | 81 | 66 | 556 | 8 | 622 | |
| 4 | Spalek, Jakub UNLIMITED KM TRADING CZ | 84 | 78 | 65 | 67 | 69 | 76 | 439 | 6 | 439 | |||
| 5 | Lutter, Pascal DSC | 58 | 65 | 76 | 81 | 69 | 66 | 415 | 6 | 415 | |||
| 6 | Januska, David UNLIMITED KM TRADING CZ | 56 | 70 | 76 | 70 | 65 | 70 | 407 | 6 | 407 | |||
| 7 | Soucek, Jonas Dresdner SC 1898 | 63 | 68 | 68 | 59 | 62 | 320 | 5 | 320 | ||||
| 8 | Jung, Florian Post SV Görlitz | 90 | 74 | 69 | 71 | 304 | 4 | 304 | |||||
| 9 | Zahn, Theo Picardellics Velo Team Dresden | 66 | 76 | 66 | 76 | 284 | 4 | 284 | |||||
| 10 | Hradecky, Jaroslav | 96 | 78 | 95 | 269 | 3 | 269 | ||||||
| 11 | Dittrich, Rick | 60 | 63 | 67 | 62 | 252 | 4 | 252 | |||||
| 12 | Kubista, Martin UNLIMITED KM TRADING CZ | 105 | 70 | 72 | 247 | 3 | 247 | ||||||
| 13 | Mikonya, Max Post SV Görlitz | 90 | 79 | 69 | 238 | 3 | 238 | ||||||
| 14 | Ueberschär, Butz Radteam Cöpenick | 78 | 81 | 73 | 232 | 3 | 232 | ||||||
| 15 | Möller, Michael Team Lucky Bike | 71 | 81 | 74 | 226 | 3 | 226 | ||||||
| 16 | Leinert, Martin Team Die Fahrradkette | 69 | 72 | 68 | 209 | 3 | 209 | ||||||
| 17 | Müller, Mike Luftleeren | 57 | 81 | 62 | 200 | 3 | 200 | ||||||
| 18 | Schulze, Erik LKK Racingteam | 95 | 100 | 195 | 2 | 195 | |||||||
| 19 | Piertza, Kay Team Gute Laune Sport | 93 | 100 | 193 | 2 | 193 | |||||||
| 20 | Senczyszyn, Zoltan Team Schubert Motors | 101 | 90 | 191 | 2 | 191 | |||||||
| 21 | Lehmann, Tobias UP- Cycling | 105 | 86 | 191 | 2 | 191 | |||||||
| 22 | Drzymala, Philipp Dresdner Radkumpels | 76 | 54 | 61 | 191 | 3 | 191 | ||||||
| 23 | Goetzie, Stefan UP- Cycling | 84 | 100 | 184 | 2 | 184 | |||||||
| 24 | Kumpe, Clemens RSV Bautzen | 73 | 92 | 165 | 2 | 165 | |||||||
| 25 | Philipp, Elias RSV Bautzen | 78 | 87 | 165 | 2 | 165 | |||||||
| 26 | Scherz, Stefan Robusta Cycling Team | 68 | 87 | 155 | 2 | 155 | |||||||
| 27 | Benedix, Robert Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 71 | 78 | 149 | 2 | 149 | |||||||
| 28 | Förster, Eric Görlitz | 72 | 73 | 145 | 2 | 145 | |||||||
| 29 | Schnetgöke, Henry BPRSV Cottbus e.V. | 70 | 75 | 145 | 2 | 145 | |||||||
| 30 | Schreyer, Marcus Dresdner Sportclub | 71 | 64 | 135 | 2 | 135 | |||||||
| 31 | Hammer, Erik Sellessen | 64 | 66 | 130 | 2 | 130 | |||||||
| 32 | Schönfelder, Roberto | 56 | 63 | 119 | 2 | 119 | |||||||
| 33 | Schramm, Sebastian RSV Gröditz 1952 | 61 | 58 | 119 | 2 | 119 | |||||||
| 34 | Gdula, Tomáš TFD | 110 | 110 | 1 | 110 | ||||||||
| 35 | Ludwig, Roland Ottendorf-Okrilla | 100 | 100 | 1 | 100 | ||||||||
| 36 | Schreiber, Steven LKK Racing Team | 95 | 95 | 1 | 95 | ||||||||
| 37 | Pusch, Silvio Berlin Racing Squad | 95 | 95 | 1 | 95 | ||||||||
| 38 | Kavakkoru, Refikcan Peloton Istanbul | 90 | 90 | 1 | 90 | ||||||||
| 39 | Kavakkoru, Relikcan LKK Racingteam | 90 | 90 | 1 | 90 | ||||||||
| 40 | Janovsky, Petr TFD | 90 | 90 | 1 | 90 | ||||||||
| 41 | Geisler, Maximilian Sebnitzer RV 1897e.V. | 90 | 90 | 1 | 90 | ||||||||
| 42 | Eichner, Pit Radebeul | 87 | 87 | 1 | 87 | ||||||||
| 43 | Hausmann, Justus | 84 | 84 | 1 | 84 | ||||||||
| 44 | Hák, Jakub Ráfkárna IDEA Cycling Team | 84 | 84 | 1 | 84 | ||||||||
| 45 | Schäfer, Sebastian Berlin | 84 | 84 | 1 | 84 | ||||||||
| 46 | Kolar, Jan UNLIMITED KM TRADING CZ | 84 | 84 | 1 | 84 | ||||||||
| 47 | Rene, Gustav Rk Endspurt Cottbus | 81 | 81 | 1 | 81 | ||||||||
| 48 | Stránský, Vojt?ch Dexter Cycling | 81 | 81 | 1 | 81 | ||||||||
| 49 | Schweppe, Birk FLUX RC | 81 | 81 | 1 | 81 | ||||||||
| 50 | Böhm, Sascha RSV Borna | 81 | 81 | 1 | 81 | ||||||||
| 51 | Walsleben, Max | 78 | 78 | 1 | 78 | ||||||||
| 52 | Pommier, Jules BRC Zugvogel 1901 | 78 | 78 | 1 | 78 | ||||||||
| 53 | McEwan, Scott Sebamed Racing Team | 78 | 78 | 1 | 78 | ||||||||
| 54 | Gdula, Lukáš TFD | 76 | 76 | 1 | 76 | ||||||||
| 55 | Lüderitz, Robert KONA ENDURANCE | 76 | 76 | 1 | 76 | ||||||||
| 56 | Pfefferkorn, Thomas Robusta Cycling Team | 76 | 76 | 1 | 76 | ||||||||
| 57 | Rehlig, Jannes Radclub Dresden | 74 | 74 | 1 | 74 | ||||||||
| 58 | Kuhne, Robert Triathlonverein Dresden | 74 | 74 | 1 | 74 | ||||||||
| 59 | Kadane, Jan UNLIMITED KM TRADING CZ | 74 | 74 | 1 | 74 | ||||||||
| 60 | Möller, Michael Team Lucky Bike | 73 | 73 | 1 | 73 | ||||||||
| 61 | Schmidt, Marcel | 73 | 73 | 1 | 73 | ||||||||
| 62 | Malík, Tomáš Kuchyn? Lípa | 73 | 73 | 1 | 73 | ||||||||
| 63 | Sander, Malte DSC | 73 | 73 | 1 | 73 | ||||||||
| 64 | Peine, Eric Leipzig | 73 | 73 | 1 | 73 | ||||||||
| 65 | Reinagl, Tobias Kolibri Cycling | 73 | 73 | 1 | 73 | ||||||||
| 66 | Lohr, Maximilian | 72 | 72 | 1 | 72 | ||||||||
| 67 | Uberschär, Butz Radteam Cöpenick | 71 | 71 | 1 | 71 | ||||||||
| 68 | Kohlack, Franz www.franzkohlack.com | 71 | 71 | 1 | 71 | ||||||||
| 69 | Bouzek, Filip Lawi junior team | 71 | 71 | 1 | 71 | ||||||||
| 70 | Scheidt, Hendrik FlucRC | 71 | 71 | 1 | 71 | ||||||||
| 71 | Stahlberg, Nikolaus RSV AC Leipzig | 70 | 70 | 1 | 70 | ||||||||
| 72 | Wolff, Paul RV Lichterfelde-Steglitz | 70 | 70 | 1 | 70 | ||||||||
| 73 | Mix, Patrick EGZ Triathlon Görlitz | 70 | 70 | 1 | 70 | ||||||||
| 74 | Schütze, Marc Kolibri Cycling | 70 | 70 | 1 | 70 | ||||||||
| 75 | Lenné, Gustav Wattkombinat | 69 | 69 | 1 | 69 | ||||||||
| 76 | Porthun, Linus RV Lichterfelde-Steglitz | 69 | 69 | 1 | 69 | ||||||||
| 77 | Möller, Carsten Team Icehouse | 69 | 69 | 1 | 69 | ||||||||
| 78 | Stenczyszyh, Zolstan Team Schubert Motors | 68 | 68 | 1 | 68 | ||||||||
| 79 | Prisky, David RC Herpersdorf 1919 e.V. | 68 | 68 | 1 | 68 | ||||||||
| 80 | Dziumla, Florian Petz Racing | 67 | 67 | 1 | 67 | ||||||||
| 81 | Kuge, Vincent Team Kuge | 67 | 67 | 1 | 67 | ||||||||
| 82 | Wach, Rene Radteam Cöpenick | 67 | 67 | 1 | 67 | ||||||||
| 83 | Pavlik, Petr UNLIMITED KM TRADING CZ | 67 | 67 | 1 | 67 | ||||||||
| 84 | Miksa, Jörg Post SV Görlitz | 66 | 66 | 1 | 66 | ||||||||
| 85 | Kober, Lukas KOBRA Formen | 66 | 66 | 1 | 66 | ||||||||
| 86 | Wende, Dominik Tea | 65 | 65 | 1 | 65 | ||||||||
| 87 | Kovac, Ondrej UNLIMITED KM TRADING CZ | 65 | 65 | 1 | 65 | ||||||||
| 88 | Roth, Manuel RSV Aue | 65 | 65 | 1 | 65 | ||||||||
| 89 | Fleischer, Augustrin Picardellics Velo Team Dresden | 64 | 64 | 1 | 64 | ||||||||
| 90 | Steffen, Oliver Berlin | 64 | 64 | 1 | 64 | ||||||||
| 91 | Busch, Patrick UP- Cycling | 64 | 64 | 1 | 64 | ||||||||
| 92 | Kolá?, Ivo Active Tour Team | 64 | 64 | 1 | 64 | ||||||||
| 93 | Hilkenbach, Nils Kolibri Cycling | 64 | 64 | 1 | 64 | ||||||||
| 94 | Jedlitschka, Tom Chemnitz | 64 | 64 | 1 | 64 | ||||||||
| 95 | Kolbe, Thomas SV Sömmerda | 63 | 63 | 1 | 63 | ||||||||
| 96 | Rulík, Old?ich Kuchyn? Lípa | 63 | 63 | 1 | 63 | ||||||||
| 97 | Vogt, Joseph | 63 | 63 | 1 | 63 | ||||||||
| 98 | Kahl, Niclas Marius Skiclub Rugiswalde | 63 | 63 | 1 | 63 | ||||||||
| 99 | Rosa, Petr CK SLAVOJ TEREZÍN | 62 | 62 | 1 | 62 | ||||||||
| 100 | Berndt, Clemens Stiftung Wadentest | 62 | 62 | 1 | 62 | ||||||||
| 101 | Vogt, Tim Luis POST SV Görlitz | 62 | 62 | 1 | 62 | ||||||||
| 102 | Seibt, Martin VDF | 62 | 62 | 1 | 62 | ||||||||
| 103 | Cerny, Julian Team Lucky Bike | 61 | 61 | 1 | 61 | ||||||||
| 104 | Weyer, Carlo RSV Peitz | 61 | 61 | 1 | 61 | ||||||||
| 105 | Pavlík, Petr UNLIMITED KM TRADING CZ | 61 | 61 | 1 | 61 | ||||||||
| 106 | Adam, Richard EGZ Triathlon Görlitz | 61 | 61 | 1 | 61 | ||||||||
| 107 | Kunze, Martin Ottendorf-Okrilla | 61 | 61 | 1 | 61 | ||||||||
| 108 | Trinh, Hung | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||
| 109 | Hotho, Jens Bikebude 24 | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||
| 110 | Kvá?, David Provodín | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||
| 111 | Stamer, Chris Wusterhausen OT Metzelthin | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||
| 112 | Rohrmann, Armin Dresdner SC 1898 e.V. | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||
| 113 | Fanderlik, Matyáš UNLIMITED KM TRADING CZ | 59 | 59 | 1 | 59 | ||||||||
| 114 | Chlupá?, Jan Kuchyn? Lípa | 59 | 59 | 1 | 59 | ||||||||
| 115 | Nevole, Vladimír Kuchyn? Lípa | 58 | 58 | 1 | 58 | ||||||||
| 116 | Kovac, Ondrej UNLIMITED KM TRADING CZ | 57 | 57 | 1 | 57 | ||||||||
| 117 | Šafrán, Martin ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | 57 | 57 | 1 | 57 | ||||||||
| 118 | Simon, Martin | 57 | 57 | 1 | 57 | ||||||||
| 119 | Luft, Tomas UNLIMITED KM TRADING CZ | 56 | 56 | 1 | 56 | ||||||||
| 120 | Bachran, Florian Post SV Görlitz | 55 | 55 | 1 | 55 | ||||||||
| 121 | Witte, Reinhard Team Deutsche Kinderkrebsstifftung | 55 | 55 | 1 | 55 | ||||||||
| 122 | Schultheiß, Finno Radteam Cöpenick | 54 | 54 | 1 | 54 |
122 Einträge insgesamt