Rang | AK | BIB | Name | Geschl. | Verein | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112 | Marquardt, Nick | (m) | power & pace | Männer | 00:42:23.5 |
2 | 1 | 137 | Keller, Toni | (m) | VSG Saaletal Wettin | M35 | 00:42:41.1 |
3 | 1 | 126 | Müller, Philipp Lieven | (m) | SportKammerad | MJ U20 | 00:43:47.0 |
4 | 1 | 107 | Tschendel, Michael | (m) | Run and Bike Bernau | M40 | 00:47:04.7 |
5 | 1 | 129 | Kneisel, Stefan | (m) | TSV 1880 Gera-Zwötzen Triathlon | M45 | 00:47:46.3 |
6 | 1 | 106 | Gärtner, Lars | (m) | Wimmelbräu | M30 | 00:49:42.3 |
7 | 2 | 136 | König, Thomas | (m) | ASV 1902 Sangerhausen e.V. | M45 | 00:53:23.9 |
8 | 2 | 139 | Graw, Nico | (m) | M40 | 00:53:49.0 | |
9 | 3 | 122 | Faber, Nico | (m) | Zeitweise Ohne Lust und Laune | M45 | 00:55:41.2 |
10 | 2 | 123 | Wöhlert, Robert | (m) | M30 | 00:57:14.4 | |
11 | 1 | 131 | Chowson, Thomas | (m) | M60 | 00:58:26.1 | |
12 | 2 | 121 | Neumann, Lukas | (m) | Männer | 00:58:29.3 | |
13 | 1 | 128 | Brümmer, Felix | (m) | Volkssport Halle | M50 | 00:58:30.4 |
14 | 1 | 110 | Diwinski, Kim | (w) | Frauen | 01:02:25.9 | |
15 | 2 | 133 | Louda, Rainer | (m) | Badeborn | M60 | 01:03:49.8 |
16 | 2 | 120 | Stöckel, Luisa | (w) | Frauen | 01:04:02.6 | |
17 | 1 | 125 | Müller, Melanie | (w) | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e.V. | W45 | 01:04:54.9 |
18 | 1 | 124 | Brichzin, Egbert | (m) | ohne | M65 | 01:05:04.1 |
19 | 1 | 108 | Tantow, Aileen | (w) | W40 | 01:05:05.2 | |
20 | 2 | 127 | Walinski, Romy | (w) | SG Biesenrode | W40 | 01:05:06.6 |
21 | 3 | 130 | Schaak, Denise | (w) | W40 | 01:05:10.4 | |
22 | 3 | 132 | Walinski, Niklas | (m) | SG Biesenrode | Männer | 01:05:36.2 |
23 | 2 | 115 | Pusch, Simone | (w) | W45 | 01:12:52.5 | |
24 | 4 | 117 | Putzmann, Sven | (m) | ohne | M45 | 01:22:55.7 |
25 | 1 | 116 | Knauth, Susanne | (w) | ohne | W35 | 01:29:11.7 |
26 | 3 | 118 | Rieger, Nicolle | (w) | ohne | W45 | 01:29:12.0 |
27 | 4 | 119 | Schmidt, Susanne | (w) | ohne | W45 | 01:29:12.1 |
27 Wertungen insgesamt