Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Starts | GesPunkte | Max5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seifert, Niklas (m) RSV Chemnitz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 6 | 596 | 500 | |
2 | Scoor, Stian (m) White Rock e.V. Weißenfels | 96 | 96 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 7 | 676 | 488 |
3 | Klingsporn, Ole (m) LoonyTuns Juniorteam | 92 | 88 | 96 | 88 | 92 | 5 | 456 | 456 | ||
4 | Höfer, Paul (m) Radteam Tharandter Wald | 84 | 86 | 86 | 82 | 88 | 84 | 6 | 510 | 428 | |
5 | Schiwek, Leni (w) RSV Erzgebirge e.V. | 74 | 84 | 69 | 80 | 86 | 92 | 6 | 485 | 416 | |
6 | Friebe, Melina (w) White Rock e.V. Weißenfels | 78 | 73 | 66 | 74 | 80 | 82 | 6 | 453 | 387 | |
7 | Kliewe, Linus (m) White Rock e.V. Weißenfels | 69 | 68 | 76 | 80 | 86 | 5 | 379 | 379 | ||
8 | Falke, Liv (w) RSV Chemnitz | 73 | 80 | 70 | 76 | 80 | 5 | 379 | 379 | ||
9 | Scoor, Silja (w) White Rock e.V. Weißenfels | 76 | 76 | 66 | 64 | 72 | 78 | 72 | 7 | 504 | 374 |
10 | Höfer, Franz (m) Radteam Tharandter Wald | 62 | 71 | 60 | 63 | 71 | 71 | 6 | 398 | 338 | |
11 | Klingsporn, Raila (w) LoonyTuns Juniorteam | 63 | 68 | 61 | 62 | 69 | 5 | 323 | 323 | ||
12 | Gansauge, Fynn-Theo (m) Dresdner SC 1898 e.V. | 65 | 72 | 78 | 78 | 4 | 293 | 293 | |||
13 | Rauschenbach, Fritz (m) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 82 | 92 | 80 | 3 | 254 | 254 | ||||
14 | Schoenburg, Franz Otto (m) White Rock e.V. Weißenfels | 67 | 96 | 88 | 3 | 251 | 251 | ||||
15 | Kliewe, Mattis (m) White Rock e.V. Weißenfels | 68 | 63 | 74 | 3 | 205 | 205 | ||||
16 | Hesse, Karl (m) RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 84 | 84 | 2 | 168 | 168 | |||||
17 | Haslinger, Marlon (m) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 86 | 82 | 2 | 168 | 168 | |||||
18 | Transchel, Albrecht (m) White Rock e.V. Weißenfels | 84 | 73 | 2 | 157 | 157 | |||||
19 | Grüning, Julian Alexander (m) RSV Adler Arnstadt e.V. | 74 | 82 | 2 | 156 | 156 | |||||
20 | Pohler, Eline (w) RSV Speiche Leipzig e.V. | 80 | 71 | 2 | 151 | 151 | |||||
21 | Freisdorf, Noah Rene (m) SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 74 | 76 | 2 | 150 | 150 | |||||
22 | Gottschalk, Finn (m) SV Grün-Weiss Granschütz | 71 | 72 | 2 | 143 | 143 | |||||
23 | Schnabel, Sam (m) | 65 | 71 | 2 | 136 | 136 | |||||
24 | Riedel, Richard (m) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 70 | 64 | 2 | 134 | 134 | |||||
25 | Yoshida-Sauvage, Teo (m) Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 92 | 1 | 92 | 92 | ||||||
26 | Börsch, Frederik (m) Erfurter LAC | 92 | 1 | 92 | 92 | ||||||
27 | Yoshida-Sauvage, Luca (m) Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
28 | Büttner, Jonas (m) RSG Hannover | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
29 | Hecht, Janne (m) RSV Chemnitz | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
30 | Yoshida-Sauvage, Toma (m) Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
31 | Freitag, Oskar (m) FC Erfurt Nord | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
32 | Horn, Gabriel (m) Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||
33 | Stampka, Henri (m) Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 82 | 1 | 82 | 82 | ||||||
34 | Poppe, Erwin (m) RAD SG Bischofswerda | 82 | 1 | 82 | 82 | ||||||
35 | Barkowsky, Hugo (m) RSC Turbine Erfurt | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
36 | Bodig, Lennard (m) Grundschule Granschütz | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
37 | Handrick, Pepe (m) SSV Heidenau | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
38 | Conrad, Mika (m) RSV Lutherstadt Wittenberg | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
39 | Reuland, Mirjam (w) White Rock e.V. Weißenfels | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
40 | Klingner, Holly (w) Dessauer RC | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
41 | Krahl, Quentin (m) GS Radibor | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
42 | Kutschner, mika (m) RSV Lutherstadt Wittenberg | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
43 | Meinecke, Leni (w) RSV Osterweddingen | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
44 | Jimenèz Ciezar, Antonio (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
45 | Geißler, Vincent (m) GS Radibor | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
46 | Schubert, Linus (m) RSV Osterweddingen | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
47 | Knopp, Stefan (m) GS Radibor | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
48 | Rößler, Wieland (m) RSV Chemnitz | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
49 | KOCH, Philine (w) 1. Radclub Jena | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
50 | Hantschick, Vincent (m) GS Radibor | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
51 | Göhring, Mila Luise (w) RSV Sonneberg | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||
52 | Schneider, Niklas (m) GS Radibor | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||
53 | Beyer, Lennardt (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 68 | 1 | 68 | 68 | ||||||
54 | Wedekind, Johannes (m) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
55 | Winnen, Lio (m) RAD SG Bischofswerda | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
56 | Strubelt, Lisa (w) RSV Speiche Leipzig e.V. | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
57 | Handrick, Anton (m) SSV Heidenau | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
58 | Hirsch, Sophie (w) SC Berwang | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
59 | Maelzer, Jonatan (m) LTV Erfurt | 65 | 1 | 65 | 65 | ||||||
60 | Weber, Timo (m) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||
61 | Haslinger, Zoe (w) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 62 | 1 | 62 | 62 | ||||||
62 | Kuhrke, Freyja Denise (w) LTV Erfurt | 61 | 1 | 61 | 61 | ||||||
63 | Gansauge, Mara-Joleen (w) Dresdner SC 1898 e.V. | 61 | 1 | 61 | 61 | ||||||
64 | Valenta, Hugo (m) White Rock e.V. Weißenfels | 59 | 1 | 59 | 59 | ||||||
65 | Tiedtke, Finja (w) Grundschule Granschütz | 58 | 1 | 58 | 58 | ||||||
66 | Truxa, Emil (m) Grundschule Granschütz | 57 | 1 | 57 | 57 | ||||||
67 | Büttner, Sophia (w) RSG Hannover | 56 | 1 | 56 | 56 | ||||||
68 | Valenta, Helen (w) White Rock e.V. Weißenfels | 55 | 1 | 55 | 55 | ||||||
69 | Tschitschmann, Mateo (m) White Rock e.V. Weißenfels | 54 | 1 | 54 | 54 | ||||||
70 | Riller, Matteo (m) White Rock e.V. Weißenfels | 53 | 1 | 53 | 53 |
70 Einträge insgesamt