Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Starts | GesPunkte | Max5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lein, Lennart KED-Stevens Radteam Berlin des Berliner TSC e.V. | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 92 | 100 | 7 | 688 | 500 |
2 | Latocha, Adrian rad-net Rose Team | 78 | 76 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 7 | 618 | 464 |
3 | Ries, Immanuel RadUnion Halle e.V. | 92 | 74 | 92 | 88 | 100 | 5 | 446 | 446 | ||
4 | Reißmann, Johannes SV Aufbau Altenburg | 80 | 73 | 88 | 92 | 82 | 5 | 415 | 415 | ||
5 | Wiegleb, Gregor White Rock e.V. Weißenfels | 59 | 82 | 84 | 86 | 84 | 5 | 395 | 395 | ||
6 | Horlebeck, Marcel Best Place Racing Team | 76 | 68 | 76 | 80 | 80 | 78 | 6 | 458 | 390 | |
7 | Tänzler, Tim SSV Gera 1990 e.V. | 71 | 57 | 69 | 72 | 80 | 73 | 74 | 7 | 496 | 370 |
8 | Planert, Nick White Rock e.V. Weißenfels | 72 | 60 | 70 | 71 | 76 | 76 | 73 | 7 | 498 | 368 |
9 | Kramer, Christian Triathlon Club Merseburg | 62 | 66 | 73 | 84 | 74 | 5 | 359 | 359 | ||
10 | Gathemann, Albert SC Berlin | 72 | 86 | 92 | 92 | 4 | 342 | 342 | |||
11 | Nipperdey, Johannes Team Gute Laune Sport | 80 | 88 | 86 | 88 | 4 | 342 | 342 | |||
12 | Böhm, Sascha RSV Borna e.V. | 84 | 92 | 84 | 82 | 4 | 342 | 342 | |||
13 | Pigors, Stefan RCC Düren-Merken | 61 | 76 | 86 | 76 | 4 | 299 | 299 | |||
14 | Riedel, Thomas Remse Radsport | 73 | 66 | 72 | 82 | 4 | 293 | 293 | |||
15 | Anderle, Florian Team FujiBikes Rockets | 96 | 100 | 2 | 196 | 196 | |||||
16 | Rautzenberg, Robin RSV Chemnitz | 96 | 78 | 2 | 174 | 174 | |||||
17 | Galle, Tommy White Rock e.V. Weißenfels | 82 | 84 | 2 | 166 | 166 | |||||
18 | Maletz, Christopher White Rock e.V. Weißenfels | 82 | 84 | 2 | 166 | 166 | |||||
19 | Nolde, Tobias P&S Benotti | 71 | 86 | 2 | 157 | 157 | |||||
20 | Heiß, Lucas RVC Trieb | 78 | 78 | 2 | 156 | 156 | |||||
21 | Söhner, Pascal White Rock e.V. Weißenfels | 69 | 78 | 2 | 147 | 147 | |||||
22 | Seitz, Lennart Constantin White Rock e.V. Weißenfels | 68 | 74 | 2 | 142 | 142 | |||||
23 | Uebe, Marcel RSC Bad Liebenwerda | 56 | 78 | 2 | 134 | 134 | |||||
24 | Weigel, Sebastian White Rock e.V. Weißenfels | 58 | 74 | 2 | 132 | 132 | |||||
25 | Augustyniak, Marvin Bike Sport Bad Salzdetfurth | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
26 | Rödel, Marco Team Icehouse e.V. //Schulz radsportshop neuenmarkt | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
27 | Bretschneider, Toni Stevens Racing Team Cross | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
28 | Lenné, Arthur RSC Cottbus | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
29 | Franz, Toni SF Neukieritzsch | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
30 | Richter, Robert MTV Altlandsberg | 82 | 1 | 82 | 82 | ||||||
31 | Oelschlägel, Stefan Bad Doberaner SV 90 | 80 | 1 | 80 | 80 | ||||||
32 | Geßner, Marcus RSV Speiche Leipzig e.V. | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
33 | Laukamp, Pascal BMW SG München | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
34 | Tschitschmann, Florian White Rock e.V. Weißenfels | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
35 | Unterberger, Phillip OSC Potsdam | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
36 | Lang, Stefan shop4cross | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
37 | Neugebauer, Lukas MOODMOOD Endurance Team e.V. | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
38 | Klages, Marco Bike Sport Bad Salzdetfurth | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||
39 | Rothe, Phillipp RFV Die Löwen Weimar | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||
40 | Geßner, Marcus RSV Speiche Leipzig e.V. | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
41 | Kenzler, Arne RSV Borna e.V. | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
42 | Leschke, Christian Rc Herzogenaurach | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
43 | Schmidt, Jakob P&S Benotti | 65 | 1 | 65 | 65 | ||||||
44 | Lohse, Constantin Berliner TSC | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||
45 | Schuster, Lukas SV Sachsen 90 Werdau | 63 | 1 | 63 | 63 |
45 Einträge insgesamt